VACINAÇÃO - POR IMUNIZANTE
IMUNIZANTE - Atualizado(02/09/2022) | RECEBIDA | APLICADA | SALDO |
---|---|---|---|
PFIZER | 4.668 | 1.836 | 2.832 |
CORONAVAC | 3.153 | 483 | 2.670 |
ASTRAZENICA | 2.250 | 500 | 1.750 |
JANSSEN | 350 | 350 | 0 |
PFIZER PEDI | 610 | 22 | 588 |
DISTRIBUIÇÃO - POR UNIDADE
DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS | PFIZER AD. | PFIZER BIV. | PFIZER PED. | PFIZER BABY | SINOVAC |
---|---|---|---|---|---|
PSF- URBANO | 66 | ||||
PSF- JUNCO | 24 | ||||
PSF- SERRA VERDE | 48 | ||||
PSF- CATOLÉ | |||||
PSF- CHATINHA | 30 | ||||
PSF- VILA NOVA | 24 | ||||
PSF- MONTADO | |||||
PSF- APOIO VILA CHÊUS | |||||
PSF- APOIO LAGO DE PEDRA | 24 | ||||
PSF- APOIO ORATÓRIO | |||||
TOTAIS | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
APLICAÇÃO - POR UNIDADE
APLICAÇÃO DE VACINAS | PFIZER AD. | *1 | PFIZER- BIV. | *3 | PFIZER PED. | *4 | PFIZER BABY | *5 | SINOVAC | *6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSF- URBANO | 66 | |||||||||
PSF- JUNCO | 24 | |||||||||
PSF- SERRA VERDE | 48 | |||||||||
PSF- CATOLÉ | ||||||||||
PSF- CHATINHA | 30 | |||||||||
PSF- VILA NOVA | 24 | |||||||||
PSF- MONTADO | ||||||||||
PSF- APOIO VILA CHÊUS | ||||||||||
PSF- APOIO LAGO DE PEDRA | 24 | |||||||||
PSF- APOIO ORATÓRIO | ||||||||||
TOTAIS | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
* - Perda |