VACINAÇÃO - GRUPO
GRUPO - Atualizado(12/08/2022) | POP / ESTIMADA | DOSE 1 | % DOSE 1 | DOSE 2 | % DOSE 2 | DOSE ÚNICA | ESQUEMA COMPLETO | %ESQUEMA COMPLETO | DOSE ADICIONAL | %DOSE ADICIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOLESCENTE DE 12 A 17 ANOS | 1.883 | 1.765 | 93.73% | 1.151 | 61.13 | 1.151 | 64.10% | |||
COMORBIDADE | 857 | 1.213 | 141.54% | 107 | 124.85% | 1 | 1.071 | 124.97% | ||
CRIANÇA DE 4 A 11 ANOS | 2.214 | 971 | 43.22% | 771 | 37.49% | 731 | 34.82% | |||
DEFICIENTES INSTITUCIONALIZADOS | 0 | |||||||||
GESTANTES E PUÉRPERAS | 155 | 128 | 82.58% | 100 | 64.52% | 100 | 64.52% | |||
IDOSOS (60 A 69) ANOS | 969 | 123 | 107.53% | 1.256 | 129.41% | 1.256 | 129.41% | |||
IDOSOS 70 ANOS OU MAIS | 1.065 | 1.321 | 124.04% | 999 | 93.80% | 999 | 93.80% | |||
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS | 0 | |||||||||
IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES | 190 | 15 | 1.05% | |||||||
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 590 | 148 | 25.08% | 100 | 16.95% | 100 | 19.95% | |||
PESSOAS DE 18 A 59 ANOS | 6.549 | 3.779 | 57.70% | 3.311 | 50.22% | 123 | 3.434 | 52.28% | ||
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | 1 | 0 | 0 | |||||||
POPULAÇÃO INDÍGENA | 0 | |||||||||
POP. PRIVADA DE LIBERDADE | 0 | |||||||||
QUILOMBOLAS | 0 | |||||||||
SERVIÇOS ESSENCIAIS | 309 | 972 | 314.24% | 791 | 256.31% | 9 | 801 | 259.22% | ||
TRABALHADORES DE SAÚDE | 203 | 254 | 125.12% | 212 | 104.43% | 212 | 104.43% | |||
TOTAL | 14.985 | 11.781 | 78,62 | 9.761 | 65,14 | 133 | 9.855 | 65,77 | 15 | 0,44 |
VACINAÇÃO - REFORÇO
GRUPO - Atualizado(12/08/2022) | POPULAÇÃO ESTIMADA | DOSES APLICADAS | % | DOSE REFORÇO 2 | %DOSE REFORÇO 2 |
---|---|---|---|---|---|
IDOSOS (60 A 69) ANOS | 969 | 793 | 81.84% | 329 | 3.034 |
IDOSOS 70 ANOS OU MAIS | 1.065 | 849 | 70.23% | 405 | 3.643 |
IMUNOSSUPRIMIDO GRAVE | 190 | 9 | 4.74% | ||
PESSOAS DE 18 A 59 ANOS | 6.549 | 3.315 | 49.09% | 357 | 545 |
TRABALHADORES DE SAÚDE | 203 | 191 | 94.09% | 32 | 1.576 |
COMORBIDADE | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOLESCENTE 12 - 17 ANOS | 1.883 | 228 | 12.11% | ||
TOTAL | 11.716 | 5.385 | 45,96 | 1.123 | 9 |