Caso algum link não esteja funcionando, remeter informe para : wpriska@gmail.com . Agradecemos antecipadamente. Estamos em processo de restruturação.
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Ano | 1º Bim | 2º Bim | 3º Bim | 4º Bim | 5º Bim | 6º Bim | 1º Simp | 2º Simp | 3º Simp | 4º Simp | 5º Simp | 6º Simp |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* Bim(Bimestre) – Simp(Simplificado)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Ano | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | 1º Semestre | 2º Semestre | Simplificado |
2022 | ![]() | ![]() | ||||
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | ![]() |
* RGF de cada Quadrimestre na íntegra, contento SIMPLIFICADO.