Caso algum link não esteja funcionando, remeter informe para : wpriska@gmail.com . Agradecemos antecipadamente. Estamos em processo de restruturação.
Atualizado em: 26/02/2026
- TODOS OS ARQUIVOS ESTÃO EM FORMATO PESQUISÁVEL
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
| Ano | 1º Bim | 2º Bim | 3º Bim | 4º Bim | 5º Bim | 6º Bim | 1º Simp | 2º Simp | 3º Simp | 4º Simp | 5º Simp | 6º Simp |
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
* Bim(Bimestre) – Simp(Simplificado)
- TODOS OS ARQUIVOS ESTÃO EM FORMATO PESQUISÁVEL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
| Ano | 1º Quad. | 2º Quad. | 3º Quad. | 1º Sem. | 2º Sem. | Simplificado | Relatório Circunstanciado | ||
| 2026 | |||||||||
| 2025 | |||||||||
| 2024 | |||||||||
| 2023 | |||||||||
| 2022 | |||||||||
| 2021 | – | – | |||||||
| 2020 | – | – | |||||||
| 2019 | | – | – | ||||||
| 2018 | – | – | |||||||
| 2017 | – | – |
* RGF de cada Quadrimestre na íntegra, contento SIMPLIFICADO.

