Convênios/Contratos de Repasse
Acesso a Plataforma +Brasil do Governo Federal(SICONV) – CLICK AQUI
Atualizado em: 10/12/2023
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
EXTRATO - CV881273/2018
DATA | MOVIMENTACAO | TIPO | DESCRICAO | CNPJ/CPF/FAVORECIDO/DEPOSITANTE | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
11/07/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -53.313,54 |
11/07/2023 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 53.313,54 | |
24/05/2023 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -68,05 | |
24/05/2023 | Crédito | CONTRAPARTIDA | CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO | 68,05 | |
23/03/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -315,81 | |
23/03/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -1.154,15 | |
23/03/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -55.950,55 |
23/03/2023 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 57.420,51 | |
16/03/2023 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -51,19 | |
16/03/2023 | Crédito | CONTRAPARTIDA | CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO | 51,19 | |
17/01/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -1.333,26 | |
17/01/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -364,82 | |
17/01/2023 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 1.698,08 | |
16/01/2023 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -64.633,20 |
16/01/2023 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 64.633,20 | |
11/01/2023 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -70,53 | |
11/01/2023 | Crédito | CONTRAPARTIDA | CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO | 70,53 | |
23/12/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -178.285,71 | |
23/12/2022 | Crédito | REPASSE | TED RECEBIDO STR | 178.285,71 | |
01/12/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -177,06 | |
01/12/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -647,09 | |
01/12/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 824,15 | |
30/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -3.120,27 |
30/11/2022 | Débito | EXECUCAO | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | 34.346.587/0001-07 | -28.248,92 |
30/11/2022 | Crédito | EXECUCAO | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 31.369,19 | |
18/10/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -34,23 | |
18/10/2022 | Crédito | CONTRAPARTIDA | CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO | 3,41 | |
18/10/2022 | Crédito | CONTRAPARTIDA | CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO | 30,82 | |
06/06/2022 | Débito | EXECUCAO | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -44.571,43 | |
06/06/2022 | Crédito | REPASSE | TED RECEBIDO STR | 44.571,43 | |
DATA | MOVIMENTACAO | TIPO | DESCRICAO | CNPJ/CPF/FAVORECIDO/DEPOSITANTE | VALOR |
Soma 0,00 |