| LEGISLAÇÃO | TABELA DE REMUNERAÇÃO
Atualizado em: 27/12/2025
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
Atualizado em: 27/12/2025
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
TABELA PADRÃO DE REMUNERAÇÃO - 2025
| Cargo | Tipo Cargo | Salario Base | Instrumento Legal |
|---|---|---|---|
| Cargo | Tipo Cargo | Salario Base | Instrumento Legal |
| AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 0-Efetivo | 2.824,00 | 464/2024 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 0-Efetivo | 2.824,00 | 464/2024 |
| ALMOXARIFE | 0-Efetivo | 1.518,00 | 351/2018 |
| ATENDENTE MEDICO | 0-Efetivo | 1.518,00 | 351/2018 |
| AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APAD-I | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR DE BIBLIOTECA - APAD-I | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0-Efetivo | 1.518,00 | 351/2018 |
| AUXILIAR DE PARTEIRA | 0-Efetivo | 1.518,00 | 351/2018 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA - APAD-I | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - APAD-I | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| BIOMEDICO | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| COPEIRO | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| COVEIRO | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| COZINHEIRO A 1 | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| DIGITADOR | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| DIGITADOR - APAD-I | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| ENFERMEIRO PLANTONISTA | 0-Efetivo | 1.900,00 | 400/2021 |
| FISCAL DE TRANSPORTE | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| FISIOTERAPEUTA | 0-Efetivo | 2.000,00 | 400/2021 |
| FONOAUDIOLOGO | 0-Efetivo | 1.600,00 | 400/2021 |
| GARI | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| INSTRUTOR DE BANDA | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| INSTRUTOR DE INFORMATICA | 0-Efetivo | 2.455,35 | 400/2021 |
| LAVADEIRO A 2 | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| MEDICO CLINICO - PLANTONISTA | 0-Efetivo | 2.000,00 | 400/2021 |
| MEDICO VETERINARIO | 0-Efetivo | 2.000,00 | 400/2021 |
| MENSAGEIRO | 0-Efetivo | 1.518,00 | 351/2018 |
| MERENDEIRA - APAD-I | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| MOTOQUEIRO | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| MOTORISTA | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| MOTORISTA - APAD-III | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| NUTRICIONISTA | 0-Efetivo | 1.600,00 | 400/2021 |
| ODONTOLOGO | 0-Efetivo | 2.000,00 | 400/2021 |
| PROFESSOR PEB I – GFD I (150H) | 0-Efetivo | 3.481,18 | 466/2024 |
| PROFESSOR PEB I – GFD II (180H) | 0-Efetivo | 4.177,42 | 466/2024 |
| PROFESSOR PEB I – GFD III (200H) | 0-Efetivo | 4.641,58 | 466/2024 |
| PROFESSOR PEB II – GFDU I (150H) | 0-Efetivo | 3.481,18 | 466/2024 |
| PROFESSOR PEB II – GFDU II (200H) | 0-Efetivo | 4.641,58 | 466/2024 |
| PSICOLOGO A | 0-Efetivo | 1.600,00 | 400/2021 |
| RECREADOR | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| TECNICO (A) DE LABORATORIO | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| TÉCNICO EDUCACIONAL GFTE-I – 150H | 0-Efetivo | 3.481,18 | 466/2024 |
| TECNICO EM INFORMATICA | 0-Efetivo | 1.430,00 | 400/2021 |
| TECNICO EM INFORMATICA - GO3 | 0-Efetivo | 1.430,00 | 400/2021 |
| TELEFONISTA | 0-Efetivo | 1.518,00 | 351/2018 |
| VIGIA | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| VIGIA - APAD-I | 0-Efetivo | 1.518,00 | 400/2021 |
| ASSESSOR CULTURAL | 1-Comissionado | 1.518,00 | 358/2018 |
| ASSESSOR DE APOIO À SECRETARIA | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 C/C 429/2022 |
| ASSESSOR DE APOIO OPERACIONAL | 1-Comissionado | 1.518,00 | 358/2018 |
| ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ESCOLAR | 1-Comissionado | 1.518,00 | 358/2018 |
| ASSESSOR DE POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 C/C 429/2022 |
| ASSESSOR DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 C/C 429/2022 |
| ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| AUDITOR MÉDICO | 1-Comissionado | 1.700,00 | 396/2021 |
| CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO (EDUCAÇÃO) | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DAS UNIDADES EXECUTORAS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DE AVALIAÇÕES EXTERNAS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO | 1-Comissionado | 3.000,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO CRAS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO CREAS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO SETOR DE BANDA FANFARRA E MARCIAL | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO SETOR DE PROJETO PEDAGÓGICO | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO ANOS FINAIS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| COORDENADORA DA MULHER | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DA DIVISÃO DA GESTÃO DE TRABALHO | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO FMS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 1-Comissionado | 1.518,00 | 434/2023 |
| DIRETOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DA UNIDADE DE SAÚDE | 1-Comissionado | 1.800,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DE CULTURA | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DE ESPORTE | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DE TESOURARIA | 1-Comissionado | 2.000,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1-Comissionado | 1.800,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO | 1-Comissionado | 1.800,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO SETOR DE ESCRITURAÇÃO E INSPEÇÃO DA SECRETARIA | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DA FROTA | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO SETOR DE TRANSPORTES | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| DIRETOR MÉDICO | 1-Comissionado | 1.700,00 | 358/2018 |
| GERENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) | 1-Comissionado | 1.518,00 | 429/2022 |
| GESTOR ADJUNTO | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| GESTOR ESCOLAR NÍVEL I* | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| GESTOR ESCOLAR NÍVEL II** | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| GESTOR ESCOLAR NÍVEL III*** | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| GESTOR ESCOLAR NÍVEL IV**** | 1-Comissionado | 1.518,00 | 396/2021 |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 1-Comissionado | 2.600,00 | 396/2021 |
| SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DE MEIO AMBIENTE | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE SAÚDE | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 2-Eletivo | 1.518,00 | 362/2018 |
| PREFEITO | 2-Eletivo | 15.180,00 | 384/2020 |
| VICE-PREFEITO | 2-Eletivo | 10.000,00 | 384/2020 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| CIRURGIAO DENTISTA | 8-Excep. Int. Público | 2.500,00 | Edital Processo Seletivo |
| CONDUTOR AMBULANCIA | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| EDUCADOR FISICO | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| ENFERMEIRO (A) | 8-Excep. Int. Público | 2.500,00 | Edital Processo Seletivo |
| FISIOTERAPEUTA | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| MEDICO | 8-Excep. Int. Público | 10.000,00 | Edital Processo Seletivo |
| MEDICO CARDIOLOGISTA | 8-Excep. Int. Público | 6.500,00 | Edital Processo Seletivo |
| MEDICO GINECOLOGISTA | 8-Excep. Int. Público | 5.000,00 | Edital Processo Seletivo |
| MEDICO NEUROLOGISTA | 8-Excep. Int. Público | 8.000,00 | Edital Processo Seletivo |
| MEDICO PEDIATRA | 8-Excep. Int. Público | 3.500,00 | Edital Processo Seletivo |
| MÉDICO PLANTONISTA | 8-Excep. Int. Público | 2.100,00 | Edital Processo Seletivo |
| MÉDICO PLANTONISTA | 8-Excep. Int. Público | 2.500,00 | Edital Processo Seletivo |
| MEDICO PSIQUIATRA | 8-Excep. Int. Público | 3.500,00 | Edital Processo Seletivo |
| MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| MOTORISTA TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 8-Excep. Int. Público | 1.750,00 | Edital Processo Seletivo |
| NUTRICIONISTA | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| PROFESSOR (A) - EDUCACAO FISICA | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| PROFESSOR 1ª A 4ª SERIE | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| PROFESSOR EJA | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| PSICOLOGO (A) | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| TECNICO (A) DE ENFERMAGEM | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
| VISITADOR DOMICILIAR | 8-Excep. Int. Público | 1.518,00 | Edital Processo Seletivo |
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
TABELA PADRÃO DE REMUNERAÇÃO - 2024
| Cargo | Tipo Cargo | Salario Base | Instrumento Legal |
|---|---|---|---|
| Cargo | Tipo Cargo | Salario Base | Instrumento Legal |
| AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 0-Efetivo | 2.824,00 | 464/2024 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | 0-Efetivo | 2.824,00 | 464/2024 |
| ALMOXARIFE | 0-Efetivo | 1.412,00 | 351/2018 |
| ATENDENTE MEDICO | 0-Efetivo | 1.412,00 | 351/2018 |
| AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - APAD-I | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR DE BIBLIOTECA - APAD-I | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0-Efetivo | 1.412,00 | 351/2018 |
| AUXILIAR DE PARTEIRA | 0-Efetivo | 1.412,00 | 351/2018 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA - APAD-I | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - APAD-I | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR SERVICOS GERAIS | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| BIOMEDICO | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| COPEIRO | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| COVEIRO | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| COZINHEIRO A 1 | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| DIGITADOR | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| DIGITADOR - APAD-I | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| ENFERMEIRO PLANTONISTA | 0-Efetivo | 1.900,00 | 400/2021 |
| FISCAL DE TRANSPORTE | 0-Efetivo | 1.430,00 | 400/2021 |
| FISIOTERAPEUTA | 0-Efetivo | 2.000,00 | 400/2021 |
| FONOAUDIOLOGO | 0-Efetivo | 1.600,00 | 400/2021 |
| GARI | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| INSTRUTOR DE BANDA | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| INSTRUTOR DE INFORMATICA | 0-Efetivo | 2.455,35 | 400/2021 |
| LAVADEIRO A 2 | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| MEDICO CLINICO - PLANTONISTA | 0-Efetivo | 2.000,00 | 400/2021 |
| MEDICO VETERINARIO | 0-Efetivo | 2.000,00 | 400/2021 |
| MENSAGEIRO | 0-Efetivo | 1.412,00 | 351/2018 |
| MERENDEIRA - APAD-I | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| MOTOQUEIRO | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| MOTORISTA | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| MOTORISTA - APAD-III | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| NUTRICIONISTA | 0-Efetivo | 1.600,00 | 400/2021 |
| ODONTOLOGO | 0-Efetivo | 2.000,00 | 400/2021 |
| PROFESSOR PEB I – GFD I (150H) | 0-Efetivo | 3.481,18 | 466/2024 |
| PROFESSOR PEB I – GFD II (180H) | 0-Efetivo | 4.177,42 | 466/2024 |
| PROFESSOR PEB I – GFD III (200H) | 0-Efetivo | 4.641,58 | 466/2024 |
| PROFESSOR PEB II – GFDU I (150H) | 0-Efetivo | 3.481,18 | 466/2024 |
| PROFESSOR PEB II – GFDU II (200H) | 0-Efetivo | 4.641,58 | 466/2024 |
| PSICOLOGO A | 0-Efetivo | 1.600,00 | 400/2021 |
| RECREADOR | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| TECNICO (A) DE LABORATORIO | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| TÉCNICO EDUCACIONAL GFTE-I – 150H | 0-Efetivo | 3.481,18 | 466/2024 |
| TECNICO EM INFORMATICA | 0-Efetivo | 1.430,00 | 400/2021 |
| TECNICO EM INFORMATICA - GO3 | 0-Efetivo | 1.430,00 | 400/2021 |
| TELEFONISTA | 0-Efetivo | 1.412,00 | 351/2018 |
| VIGIA | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| VIGIA - APAD-I | 0-Efetivo | 1.412,00 | 400/2021 |
| ASSESSOR CULTURAL | 1-Comissionado | 1.412,00 | 358/2018 |
| ASSESSOR DE APOIO À SECRETARIA | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 C/C 429/2022 |
| ASSESSOR DE APOIO OPERACIONAL | 1-Comissionado | 1.412,00 | 358/2018 |
| ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA | 1-Comissionado | 1.500,00 | 396/2021 |
| ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ESCOLAR | 1-Comissionado | 1.412,00 | 358/2018 |
| ASSESSOR DE POLÍTICA PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 C/C 429/2022 |
| ASSESSOR DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS | 1-Comissionado | 1.500,00 | 396/2021 C/C 429/2022 |
| ASSESSOR DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1-Comissionado | 1.500,00 | 396/2021 |
| AUDITOR MÉDICO | 1-Comissionado | 1.700,00 | 396/2021 |
| CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 1-Comissionado | 1.500,00 | 396/2021 |
| CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO | 1-Comissionado | 1.500,00 | 396/2021 |
| CHEFE DO GABINETE DO SECRETÁRIO (EDUCAÇÃO) | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DAS UNIDADES EXECUTORAS | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DE AVALIAÇÕES EXTERNAS | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DE PROGRAMAS E PROJETOS | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO | 1-Comissionado | 3.000,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO CRAS | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO CREAS | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO SETOR DE BANDA FANFARRA E MARCIAL | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR DO SETOR DE PROJETO PEDAGÓGICO | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO ANOS FINAIS | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| COORDENADORA DA MULHER | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DA DIVISÃO DA GESTÃO DE TRABALHO | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO FMS | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR | 1-Comissionado | 1.412,00 | 434/2023 |
| DIRETOR DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DA UNIDADE DE SAÚDE | 1-Comissionado | 1.800,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DE CULTURA | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DE ESPORTE | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DE TESOURARIA | 1-Comissionado | 2.000,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1-Comissionado | 1.800,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO | 1-Comissionado | 1.800,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1-Comissionado | 1.500,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO SETOR DE ESCRITURAÇÃO E INSPEÇÃO DA SECRETARIA | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO SETOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DA FROTA | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR DO SETOR DE TRANSPORTES | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| DIRETOR MÉDICO | 1-Comissionado | 1.700,00 | 358/2018 |
| GERENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) | 1-Comissionado | 1.412,00 | 429/2022 |
| GESTOR ADJUNTO | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| GESTOR ESCOLAR NÍVEL I* | 1-Comissionado | 1.500,00 | 396/2021 |
| GESTOR ESCOLAR NÍVEL II** | 1-Comissionado | 1.500,00 | 396/2021 |
| GESTOR ESCOLAR NÍVEL III*** | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| GESTOR ESCOLAR NÍVEL IV**** | 1-Comissionado | 1.412,00 | 396/2021 |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 1-Comissionado | 2.600,00 | 396/2021 |
| SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL DE MEIO AMBIENTE | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE FINANÇAS | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVIDORIA | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| SECRETÁRIO DE SAÚDE | 1-Comissionado | 3.300,00 | 261/2012 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | 2-Eletivo | 1.412,00 | 362/2018 |
| PREFEITO | 2-Eletivo | 15.000,00 | 384/2020 |
| VICE-PREFEITO | 2-Eletivo | 10.000,00 | 384/2020 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 8-Excep. Int. Público | 1.412,00 | Edital Processo Seletivo |
