VACINAÇÃO - POR IMUNIZANTE - SEMANAL
| IMUNIZANTE - Atualizado (09/11/2023) | RECEBIDA | APLICADA | SALDO |
|---|---|---|---|
| PFIZER | 0 | 0 | 96 |
| CORONAVAC | 0 | 0 | 0 |
| ASTRAZENICA | 0 | 0 | 0 |
| JANSSEN | 0 | 0 | 0 |
| PFIZER PEDI | 0 | 0 | 120 |
| PFIZER BABY | 0 | 0 | 150 |
| PFIZER BIVALENTE | 6 | 0 | 66 |
DISTRIBUIÇÃO - POR UNIDADE - SEMANAL
| DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS (09/11/2023) | PFIZER ADULTO | PFIZER BIVALENTE | PFIZER PEDIÁTRICA | PFIZER BABY | SINOVAC |
|---|---|---|---|---|---|
| PSF- URBANO | |||||
| PSF- JUNCO | |||||
| PSF- SERRA VERDE | |||||
| PSF- CATOLÉ | |||||
| PSF- CHATINHA | |||||
| PSF- VILA NOVA | |||||
| PSF- MONTADO | |||||
| PSF- APOIO VILA CHÊUS | |||||
| PSF- APOIO LAGO DE PEDRA | |||||
| PSF- APOIO ORATÓRIO | |||||
| TOTAIS DE DOSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APLICAÇÃO - POR UNIDADE - SEMANAL
| APLICAÇÃO DE VACINAS (09/11/2023) | PFIZER ADULTO | *1 | PFIZER- BIVALENTE | *3 | PFIZER PEDIÁTRICA | *4 | PFIZER BABY | *5 | SINOVAC | *6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSF- URBANO | 1 | |||||||||
| PSF- JUNCO | 6 | 7 | ||||||||
| PSF- SERRA VERDE | ||||||||||
| PSF- CATOLÉ | ||||||||||
| PSF- CHATINHA | ||||||||||
| PSF- VILA NOVA | ||||||||||
| PSF- MONTADO | ||||||||||
| PSF- APOIO VILA CHÊUS | ||||||||||
| PSF- APOIO LAGO DE PEDRA | ||||||||||
| PSF- URBANO | ||||||||||
| PSF- APOIO ORATÓRIO | ||||||||||
| TOTAIS (DOSES) | 7 | 7 |



