VACINAÇÃO - GRUPO
GRUPO - Atualizado (08/11/2023) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO - Atualizado (08/11/2023) | POP / ESTIMADA | DOSE 1 | % DOSE 1 | DOSE 2 | % DOSE 2 | DOSE ÚNICA | ESQUEMA COMPLETO | %ESQUEMA COMPLETO | DOSE ADICIONAL | %DOSE ADICIONAL |
ADOLESCENTE DE 12 A 17 ANOS | 1.883 | 1.765 | 93.73% | 1.153 | 61.23 | 1.153 | 61.23% | |||
COMORBIDADE | 857 | 1.213 | 141.54% | 1.07 | 124.85% | 1 | 1.071 | 124.97% | ||
CRIANÇA DE 3 A 11 ANOS | 2.422 | 1.129 | 46.61% | 882 | 36.17% | 827 | 34.15% | |||
DEFICIENTES INSTITUCIONALIZADOS | 0 | |||||||||
GESTANTES E PUÉRPERAS | 155 | 128 | 82.58% | 110 | 70.97% | 110 | 70.97% | |||
IDOSOS (60 A 69) ANOS | 835 | 1.23 | 147.31% | 1.256 | 150.42% | 1.256 | 150.42% | |||
IDOSOS 70 ANOS OU MAIS | 978 | 1.321 | 135.85% | 999 | 93.80% | 999 | 93.80% | |||
IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS | 0 | |||||||||
IMUNOSSUPRIMIDOS GRAVES | 190 | 8 | 1.05% | |||||||
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 590 | 148 | 25.08% | 108 | 16.95% | 100 | 16.95% | |||
PESSOAS DE 18 A 29 ANOS | 3.197 | 1.104 | 34.53% | 1.05 | 33.97% | 11 | 1.097 | 34.31% | ||
PESSOAS DE 30 A 39 ANOS | 1.755 | 1.035 | 58.97% | 842 | 47.81% | 2 | 841 | 47.92% | ||
PESSOAS DE 40 A 49 ANOS | 1.489 | 805 | 53.46% | 936 | 62.86% | 104 | 784 | 52.65% | ||
PESSOAS DE 50 A 59 ANOS | 1.127 | 845 | 74.98% | 715 | 62.82% | 6 | 714 | 63.35% | ||
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | 1 | 0 | 0 | |||||||
POPULAÇÃO INDÍGENA | 0 | |||||||||
POP. PRIVADA DE LIBERDADE | 0 | |||||||||
QUILOMBOLAS | 0 | |||||||||
SERVIÇOS ESSENCIAIS | 309 | 972 | 314.24% | 834 | 256.31% | 9 | 831 | 258.90% | ||
TRABALHADORES DE SAÚDE | 203 | 254 | 125.12% | 212 | 104.43% | 212 | 104.43% | |||
CRIANÇAS DE 6 MESES A 11 ANOS | 504 | 4 | 0.79% | 3 | 0.60% | |||||
TOTAL | 16.495 | 11.953 | 72% | 10.17 | 72.10% | 133 | 9.995 | 73.58% | 8 | 0.05% |
VACINAÇÃO - REFORÇO
GRUPO - Atualizado (09/11/2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO - Atualizado (09/11/2023) | POPULAÇÃO ESTIMADA | DOSES APLICADAS REFORÇO 1 | % | DOSE REFORÇO 2 | %DOSE REFORÇO 2 |
IDOSOS (60 A 69) ANOS | 835 | 802 | 96,05% | 409 | 48 |
IDOSOS 70 ANOS OU MAIS | 978 | 850 | 87% | 449 | 45 |
IMUNOSSUPRIMIDO GRAVE | 190 | 11 | 5,79% | ||
PESSOAS DE 18 A 29 ANOS | 3.197 | 1.035 | 32,37% | ||
PESSOAS DE 30 A 39 ANOS | 1.755 | 907 | 51,68% | ||
PESSOAS DE 40 A 49 ANOS | 1.489 | 824 | 54,06% | 891 | 59 |
PESSOAS DE 50 A 59 ANOS | 1.127 | 608 | 53,95% | 348 | 30 |
TRABALHADORES DE SAÚDE | 203 | 202 | 99,51% | 60 | 29 |
COMORBIDADE | 857 | 1.213 | 141,54% | 107 | 124 |
ADOLESCENTE 12 - 17 ANOS | 1.883 | 354 | 18,80% | ||
CRIANÇA DE 3 A 11 ANOS | 2.422 | 258 | 11% | ||
6 MESES A 2 ANOS | 504 | 12 | 2% | ||
TOTAL | 1.544 | 7.076 | 46% | 3.227 | 4.516 |