O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC, que já é utilizado pelo Governo Federal, passa a ser utilizado também pela Prefeitura Municipal de Casinhas.
O sistema permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Também será possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por e-mail, entrar com recursos, apresentar reclamações em caso de demora na resposta e consultar as respostas recebidas. O objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso à informação pública. Acesse AQUI a Lei de Municipal de Acesso da Informação – LAI
Serviço de Informação ao Cidadão (Físico)
Endereço: Rua Severino Augusto de Miranda, s/n – Centro – Cep: 55755-000
Telefone: (81) 3634-9156
Horário de Funcionamento 08:00h às 13:00hs
Email: esic@casinhas.pe.gov.br
Responsável: Rejane Pessoa de Brito Fernandes
Unidade Responsável: Secretaria de Administração
Preencha o Formulário abaixo e envie sua solicitação. Em breve entraremos em contato.
- Prazo máximo de 20(vinte) dias, para resposta
- Responsável pela avaliação do recurso: Procurador Geral
- MAIS INFORMAÇÕES (ACESSE AQUI)
ACOMPANHE SEU PROTOCOLO
Caro Colaborador,
Após a etapa de envio da solicitação de informação, seu email deve ter sido validado e encaminhando um número de protocolo para acompanhamento virtual. Esse etapa tem um prazo máximo de 20(vinte) dias. Caso não tenha recebido nenhuma comunicação, por favor, envie sua solicitação novamente desta vez para o email: esic@casinhas.pe.gov.br.
Atualizado em: 07/06/2026
ESTATÍSTICA
Relatório de Atividades
- 2025 – 55(cinquenta e cinco) solicitação enviada, 55(cinquenta e cinco) solicitação atendida
- 2024 – 37(trinta e sete) solicitação enviada, 37(trinta e sete) solicitação atendida
- 2023 – 7(sete) solicitações enviadas, 7(sete) solicitações atendidas
- 2022 – 1(uma) solicitação enviada, 1(uma) solicitação atendida
- 2021 – NÃO HOUVE DEMANDA
Dados Genéricos dos Solicitantes – SIC
Atualizado em: 07/06/2026
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no início da visualização de coluna.
| ANO | DATA | SOLICITANTE | RECEBIDA | RESPONDIDA | EM ANÁLISE | INDEFERIDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | DATA | SOLICITANTE | RECEBIDA | RESPONDIDA | EM ANÁLISE | INDEFERIDO | |
| 2023 | 13/05/2023 | ANNA ***** ***** | 1 | 1 | 0 | 0 | ****l*v**l*m*102@gm**l.com |
| 2023 | 22/09/2023 | JOSELMA **** | 1 | 1 | 0 | 0 | *oos*pr*s**@hotm**l.com |
| 2022 | 07/06/2022 | ANNA ***** ***** | 1 | 1 | 0 | 0 | ****l*v**l*m*102@gm**l.com |
| 2021 | NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 13/12/2023 | PHAMELA ** ***** **** | 1 | 1 | 0 | 0 | ph**el*.*elo@*onverg*nt.*o* |
| 2023 | 09/11/2023 | LUDOMIR ******* ******** | 1 | 1 | 0 | 0 | jur****o@qfrot*s.*o* |
| 2023 | 22/09/2023 | NAYARA ****** | 1 | 1 | 0 | 0 | f*l**lb*h**.***@*on*e*tu*l*rqu*tetur*.*o*.br |
| 2023 | 27/10/2023 | LAUDENIR ** ***** ******* | 1 | 1 | 0 | 0 | l*u*en*r*l*e***@g***l.*o* |
| 2023 | 09/11/2023 | LUDOMIR ******* ******** | 1 | 1 | 0 | 0 | jur****o@qfrot*s.*o* |
| 2024 | 02/01/2024 | AMANDA SOUZA | 1 | 1 | 0 | 0 | engci**.amanda*****@gm**l.com |
| 2024 | 04/01/2024 | IVSON GUEDES | 1 | 1 | 0 | 0 | iv***.gue***@uf**.pe.gov.br |
| 2024 | 05/02/2024 | JOSENILDA OLIVEIRA RIBEIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | jo**ni**ribeiro@cas*nh**.pe.g**.br |
| 2024 | 06/02/2024 | HELENA GOMES DA SILVA | 1 | 1 | 0 | 0 | e*e@tr*-p*.jus.br |
| 2024 | 21/02/2024 | IGOR BARBOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | i*go*.bar*o**@t*t*.jus.** |
| 2024 | 23/02/2024 | ALAN GUIMARÃES JUNIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | al**afisc**2@uo*.com.br |
| 2024 | 26/02/2024 | IGOR BARBOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | i*go*.bar*o**@t*t*.jus.** |
| 2024 | 04/03/2024 | FERNANDO BOJR | 1 | 1 | 0 | 0 | fern***bo**@hot**il.com |
| 2024 | 18/03/2024 | CORREIA SOUZA | 1 | 1 | 0 | 0 | co***i*sou**me*ic*s@gmail.com |
| 2024 | 20/03/2024 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | 1 | 1 | 0 | 0 | asolut**gura*c**letr*ni**@gmail.com |
| 2024 | 28/03/2024 | MARIA JOSE DE JESUS ANDRADE | 1 | 1 | 0 | 0 | h**ope**o*51@gmail.com |
| 2024 | 05/04/2024 | MARIA APARECIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | ca**alm**a22@yahoo.com.br |
| 2024 | 01/04/2024 | CLAUDINHA BOLO DE POTE | 1 | 1 | 0 | 0 | cl**di***dobo**de**t*@gmail.com |
| 2024 | 10/04/2024 | IGOR BARBOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | i*go*.bar*o**@t*t*.jus.** |
| 2024 | 30/04/2024 | EQUIPE CARMON | 1 | 1 | 0 | 0 | con**t*@car**n.com.br |
| 2024 | 02/05/2024 | VICTÓRIA FARIAS | 1 | 1 | 0 | 0 | vic**ri*fa**1*@gmail.com |
| 2024 | 07/05/2024 | OSVALDO LIMA DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | osv**do*liv**r*9*6@gmail.com |
| 2024 | 06/06/2024 | BRUNO MATHEUS | 1 | 1 | 0 | 0 | bru***ma**us@uf**.br |
| 2024 | 11/06/2024 | POLIMIX CARPINA CPN | 1 | 1 | 0 | 0 | c*n@***imi*.com.br |
| 2024 | 18/06/2024 | FREDERICO AUGUSTO DE ARAUJO | 1 | 1 | 0 | 0 | fa*c@su***e.gov.br |
| 2024 | 19/06/2024 | VIVIANE | 1 | 1 | 0 | 0 | vivi*a**@b*l**em*aa***tos.com.br |
| 2024 | 20/06/2024 | MARCOS MATOS | 1 | 1 | 0 | 0 | marc***@fe*.e*u.br |
| 2024 | 24/06/2024 | SUPREMA CONTAS | 1 | 1 | 0 | 0 | supr**ac**t**@outlook.com |
| 2024 | 25/06/2024 | COBRANÇA LIDER | 1 | 1 | 0 | 0 | cobr**ca@liderbal***as.com.br |
| 2024 | 28/06/2024 | DOUGLAS RAFAEL DA SILVA | 1 | 1 | 0 | 0 | d**gl**.r**ael@d***.gov.b* |
| 2024 | 10/07/2024 | CASSIO GUIMARÃES | 1 | 1 | 0 | 0 | cas**i*.comer***@of*i**gov.com |
| 2024 | 16/07/2024 | IGOR BARBOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | i*go*.bar*o**@t*t*.jus.** |
| 2024 | 02/08/2024 | FRANCIELE LUIZA | 1 | 1 | 0 | 0 | fran**e**@pr*pl**.com |
| 2024 | 22/08/2024 | LUAN CARVALHO | 1 | 1 | 0 | 0 | ric**nt**ntabili****@gmail.com |
| 2024 | 09/09/2024 | LEONARDO FINK | 1 | 1 | 0 | 0 | le*na***.fin*@tak*d*.com |
| 2024 | 18/09/2024 | ANA TAVARES | 1 | 1 | 0 | 0 | a*a.bar***a@con*er*int.com |
| 2024 | 09/10/2024 | CASSIO | 1 | 1 | 0 | 0 | c*ss*o.com**cial@off*c*g**.com |
| 2024 | 24/10/2024 | KAELANY | 1 | 1 | 0 | 0 | k*el*n*11*@gm***.p*.gov@br |
| 2024 | 20/12/2024 | MISTERLINE | 1 | 1 | 0 | 0 | mis**r****2**4@gmail.com |
| 2024 | 18/12/2024 | ALEXSANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | al**andr*@rede**ta*.com.br |
| 2024 | 19/12/2024 | LEIDE | 1 | 1 | 0 | 0 | lei**.s**va@j2**cenc**mento*.com.br |
| 2024 | 21/12/2024 | JOSÉ JEAN | 1 | 1 | 0 | 0 | jos*jea**lvaarru***@gmail.com |
| 2025 | 13/02/2025 | Wevson Sales | 1 | 1 | 0 | 0 | we**on*60*@gm*ail.c*m |
| 2025 | 25/02/2025 | Nanda Brito | 1 | 1 | 0 | 0 | nand*fi***s201*@g**il.c*m |
| 2025 | 27/02/2025 | FNDE/COHAP | 1 | 1 | 0 | 0 | ne*e**y@f**e.go*.b* |
| 2025 | 04/03/2025 | Maria Zaira Chagas Guerra Pontes | 1 | 1 | 0 | 0 | z.*uerr*@ho*ma**.co* |
| 2025 | 11/03/2025 | N Veículos | 1 | 1 | 0 | 0 | n*icu*os1@*aho*.c*m.** |
| 2025 | 20/03/2025 | Ministério Público do Trabalho | 1 | 1 | 0 | 0 | m*t.e*ped*cao@**t.m*.br |
| 2025 | 25/03/2025 | João almeida | 1 | 1 | 0 | 0 | jo*ac*olad*o1*022**4@gm*il.com |
| 2025 | 26/03/2025 | Vivianne Campelo | 1 | 1 | 0 | 0 | ad**nist*rac**2@**ssep*.com.b* |
| 2025 | 24/04/2025 | Sec. Exec. de Proteção e Defesa Civil | 1 | 1 | 0 | 0 | se**ec.@sds.**.gov.b* |
| 2025 | 25/04/2025 | Tavares | 1 | 1 | 0 | 0 | j**co*str*coe*eng**har*a@gm*il.c** |
| 2025 | 29/04/2025 | Douglas | 1 | 1 | 0 | 0 | do**asn*.**@gm**l.com |
| 2025 | 05/05/2025 | Allison Tenorio | 1 | 1 | 0 | 0 | a*lison**fle@y*hoo.c*m.br |
| 2025 | 07/05/2025 | Nailane Gomes | 1 | 1 | 0 | 0 | na**l*n*.g*me*@vi*t*a.c*m |
| 2025 | 16/05/2025 | José Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | j*s*s*lv*21@gm**l.c*m |
| 2025 | 19/05/2025 | Fiscalização CRO-PE | 1 | 1 | 0 | 0 | f*sc**izac*o@cr*-p*.org.br |
| 2025 | 19/05/2025 | Fatima Eliane Carvalho Soares | 1 | 1 | 0 | 0 | f*t*m*.so*res@m**.g*v.br |
| 2025 | 21/05/2025 | CTSE | 1 | 1 | 0 | 0 | c**e@cid*d*s.gov.b* |
| 2025 | 27/05/2025 | Licitação Kutz | 1 | 1 | 0 | 0 | l*c*t*c**@m*v**sk*tz.c*m.br |
| 2025 | 27/05/2025 | Samuel Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | s*m**l.s*lv*@v*str*.c*m |
| 2025 | 12/06/2025 | José Guedes da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | j*s*si*vag**des@gm*il.com |
| 2025 | 19/06/2025 | Douglas | 1 | 1 | 0 | 0 | d*gl*sn*.**@gm**l.c*m |
| 2025 | 07/07/2025 | Stephany Nunes | 1 | 1 | 0 | 0 | st*ph*nyn*ne*s@gmail.com |
| 2025 | 09/07/2025 | Franciele Luiza Leão de Oliveira | 1 | 1 | 0 | 0 | fr*nci*le@pr*vpl*n.com |
| 2025 | 11/07/2025 | Daniel de Aquino Mariano | 1 | 1 | 0 | 0 | d*mar**no@univ*rs*l.org |
| 2025 | 16/07/2025 | Lucas Marinho | 1 | 1 | 0 | 0 | l*c*s.mar*nho.s**de@gm*il.com |
| 2025 | 16/07/2025 | Daniela Cunha | 1 | 1 | 0 | 0 | d*ni*l*cunh*@agr*bankm*xx**.com.br |
| 2025 | 22/07/2025 | José Natal | 1 | 1 | 0 | 0 | J*s*nat*lsilv*r*s@gm*il.com |
| 2025 | 24/07/2025 | Coordenação de PE 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | c**rd*nac*o.pe.1@pl*ns*n**r.c*m.br |
| 2025 | 07/08/2025 | Diogo dos Santos Dias | 1 | 1 | 0 | 0 | di*g*.sd**s@s*d.pe.g*v.br |
| 2025 | 07/08/2025 | Thatiane Rodrigues | 1 | 1 | 0 | 0 | th*t**ne.r*drig**s@sds.pe.g*v.br |
| 2025 | 08/08/2025 | Roberia Moreira | 1 | 1 | 0 | 0 | rm*re*r*@edit*ram*n*r*.com.br |
| 2025 | 11/08/2025 | Maria Maia Vieira de Freitas | 1 | 1 | 0 | 0 | m*ri*mvf@gm*il.c*m |
| 2025 | 12/08/2025 | Tiago Rodrigues | 1 | 1 | 0 | 0 | t**gor*drig**s@gr*pobr*s*net.c*m.br |
| 2025 | 13/08/2025 | Jórgia Juliana de Souza | 1 | 1 | 0 | 0 | j*rgi*7**1@gm*il.com |
| 2025 | 13/08/2025 | Sergio Gabryell | 1 | 1 | 0 | 0 | r**lccont*bil2*2*@gm*il.c*m |
| 2025 | 13/08/2025 | Paulo Ricardo | 1 | 1 | 0 | 0 | el*_c*nt*b*l@h*tm**l.com |
| 2025 | 27/08/2025 | Luiz oliveira | 1 | 1 | 0 | 0 | lu*z.*liv*ira@port*ld*c*mpr*sp**licas |
| 2025 | 01/09/2025 | Lider Balanças | 1 | 1 | 0 | 0 | c*br*nc*2@lid*rb*l*nc*s.c*m.br |
| 2025 | 02/09/2025 | Defesa Civil | 1 | 1 | 0 | 0 | se**ec.@sds.**.gov.b* |
| 2025 | 04/09/2025 | Luiz oliveira | 1 | 1 | 0 | 0 | lu*z.*liv*ira@port*ld*c*mpr*sp**lic*s |
| 2025 | 15/09/2025 | Marcelo Guimarães | 1 | 1 | 0 | 0 | m*rc*l*.ro**igo@s*pe.p*.gov.b* |
| 2025 | 24/09/2025 | Elaine Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | e**apar*c*da@s*s*isp.org.b* |
| 2025 | 02/10/2025 | Jessica Gomes Do Nascimento | 1 | 1 | 0 | 0 | j*ss*c*.g*mês@*pa.br |
| 2025 | 02/10/2025 | Lider Balanças | 1 | 1 | 0 | 0 | c*br*nc*2@lid*rb*l*nc*s.c*m.br |
| 2025 | 10/10/2025 | Gimyson Coutinho | 1 | 1 | 0 | 0 | g*mys*onc**tin**@p*.sen*c.br |
| 2025 | 20/10/2025 | SINDUPROM-PE | 1 | 1 | 0 | 0 | s*nd*p**m.pe2@h*tm*il.c*m |
| 2025 | 29/10/2025 | Elaine Lopes | 1 | 1 | 0 | 0 | pr*s*d*nc**2@*abp*.*rg.b* |
| 2025 | 02/10/2025 | Jessica Gomes Do Nascimento | 1 | 1 | 0 | 0 | j*ss*c*.g*mês@*pa.br |
| 2025 | 02/10/2025 | Lider Balanças | 1 | 1 | 0 | 0 | c*br*nc*2@lid*rb*l*nc*s.c*m.br |
| 2025 | 10/10/2025 | Gimyson Coutinho | 1 | 1 | 0 | 0 | g*mys*onc**tin**@p*.sen*c.br |
| 2025 | 20/10/2025 | SINDUPROM-PE | 1 | 1 | 0 | 0 | s*nd*p**m.pe2@h*tm*il.c*m |
| 2025 | 29/10/2025 | Elaine Lopes | 1 | 1 | 0 | 0 | pr*s*d*nc**2@*abp*.*rg.b* |
| 2025 | 06/11/2025 | Jorge Medina Fernandes | 1 | 1 | 0 | 0 | j**g*.pess*a@ed*.c*r**cic*.es.g*v.br |
| 2025 | 14/11/2025 | Maria Tainara | 1 | 1 | 0 | 0 | m*r**hta*nar*3466@gm*il.c*m |
| 2025 | 19/11/2025 | Lindeberg Ferreira | 1 | 1 | 0 | 0 | l*nd*b*rg30@h*tm**l.com |
| 2026 | 09/03/2026 | Cristiane Dias | 1 | 1 | 0 | 0 | cr*st**n*.S*lv*@vistr*.com |
| 2026 | 16/03/2026 | Rosalvo Dias da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | r*s*lv*d*as39@gm**l.c*m |
| 2026 | 17/03/2026 | Alvino | 1 | 1 | 0 | 0 | alv*n*d**c*s*@yah**.c*m.br |
| 2026 | 20/03/2026 | Keyla | 1 | 1 | 0 | 0 | s*pd*c@s*s.pe.g*v.br |
| 2026 | 23/03/2026 | Ana Medeiros | 1 | 1 | 0 | 0 | c*t*r*n*1307@y*ho*.com.br |
| 2026 | 23/03/2026 | Digad/Desf | 1 | 1 | 0 | 0 | s**d@s**de.g*v.br |
| 2026 | 04/04/2026 | Maria Eduarda Barbosa da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | b**bo****si***m****ed**r****0@g***l.com |
| 2026 | 08/04/2026 | Diogo dos Santos Dias | 1 | 0 | 1 | 0 | d****.s***s@s*d.p*.g*v.br |
| 2026 | 13/04/2026 | Ítalo Rodrigo | 1 | 0 | 1 | 0 | p*o@a******pr***a.com |
| 2026 | 15/04/2026 | Alceu da Costa Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | a****co***3**5@g***l.com |
| 2026 | 27/04/2026 | Brenda Cabral | 1 | 1 | 0 | 0 | b******l@c*******da****a.c*m.br |
| 2026 | 30/04/2026 | Marcela Araújo Medeiros | 1 | 1 | 0 | 0 | m******.a****o@i*a.br |
| 2026 | 14/05/2026 | Leticia Marinho | 1 | 1 | 0 | 0 | l******ma****o@a****se***a.c*m.br |
| 2026 | 15/05/2026 | lmadvocacia2 | 1 | 0 | 1 | 0 | l*****ca*******men*****s@g***l.com |
| 2026 | 20/05/2026 | João Manoel de Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | j*****no**0@g***l.com |
| 2026 | 24/05/2026 | Alceu da Costa Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | a****co***3**5@g***l.com |
| Soma 116 | Soma 113 | Soma 3 | Soma 0 |
Informações – Pedido/Recurso
- O pedido de informação deverá ser realizado por meio físico ou através de formulário eletrônico(AQUI) acima;
- No ato do envido através do formulário eletrônico, o solicitante receberá email contento dados de sua solicitação;
- O prazo para resposta será de 20(vinte) dias;
- Em caso da falta de pronunciamento neste prazo, deverá ser remetido através do email: esic@casinhas.pe.gov.br, cópia do email de confirmação recebido;
- Em caso de RECURSO, deverá se encaminhado contestação em até 10(dez) da ciência do indeferimento;
- Responsável pela avaliação do recurso: Procurador Geral;
- Prazo máximo de 20(vinte) dias, para resposta do recurso.

