O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC, que já é utilizado pelo Governo Federal, passa a ser utilizado também pela Prefeitura Municipal de Casinhas.
O sistema permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Também será possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por e-mail, entrar com recursos, apresentar reclamações em caso de demora na resposta e consultar as respostas recebidas. O objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso à informação pública. Acesse AQUI a Lei de Municipal de Acesso da Informação – LAI
Serviço de Informação ao Cidadão (Físico)
Endereço: Rua Severino Augusto de Miranda, s/n – Centro – Cep: 55755-000
Telefone: (81) 3634-9156
Horário de Funcionamento 08:00h às 13:00hs
Email: esic@casinhas.pe.gov.br
Responsável: Rejane Pessoa de Brito Fernandes
Unidade Responsável: Secretaria de Administração
Preencha o Formulário abaixo e envie sua solicitação. Em breve entraremos em contato.
- Prazo máximo de 20(vinte) dias, para resposta
- Responsável pela avaliação do recurso: Procurador Geral
- MAIS INFORMAÇÕES (ACESSE AQUI)
ACOMPANHE SEU PROTOCOLO
Caro Colaborador,
Após a etapa de envio da solicitação de informação, seu email deve ter sido validado e encaminhando um número de protocolo para acompanhamento virtual. Esse etapa tem um prazo máximo de 20(vinte) dias. Caso não tenha recebido nenhuma comunicação, por favor, envie sua solicitação novamente desta vez para o email: esic@casinhas.pe.gov.br.
Atualizado em: 02/07/2025
ESTATÍSTICA
Relatório de Atividades
- 2025 – 06(seis) solicitação enviada, 06(seis) solicitação atendida
- 2024 – 37(trinta e sete) solicitação enviada, 37(trinta e sete) solicitação atendida
- 2023 – 7(sete) solicitações enviadas, 7(sete) solicitações atendidas
- 2022 – 1(uma) solicitação enviada, 1(uma) solicitação atendida
- 2021 – NÃO HOUVE DEMANDA
Dados Genéricos dos Solicitantes – SIC
Os recursos de “FILTROS” estão disponíveis no início da visualização de coluna.
ANO | DATA | SOLICITANTE | RECEBIDA | RESPONDIDA | EM ANÁLISE | INDEFERIDO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANO | DATA | SOLICITANTE | RECEBIDA | RESPONDIDA | EM ANÁLISE | INDEFERIDO | |
2023 | 13/05/2023 | ANNA ***** ***** | ****l*v**l*m*102@gm**l.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 22/09/2023 | JOSELMA **** | *oos*pr*s**@hotm**l.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 07/06/2022 | ANNA ***** ***** | ****l*v**l*m*102@gm**l.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2021 | NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | 13/12/2023 | PHAMELA ** ***** **** | ph**el*.*elo@*onverg*nt.*o* | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 09/11/2023 | LUDOMIR ******* ******** | jur****o@qfrot*s.*o* | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 22/09/2023 | NAYARA ****** | f*l**lb*h**.***@*on*e*tu*l*rqu*tetur*.*o*.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 27/10/2023 | LAUDENIR ** ***** ******* | l*u*en*r*l*e***@g***l.*o* | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 09/11/2023 | LUDOMIR ******* ******** | jur****o@qfrot*s.*o* | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 02/01/2024 | AMANDA SOUZA | engci**.amanda*****@gm**l.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 04/01/2024 | IVSON GUEDES | iv***.gue***@uf**.pe.gov.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 05/02/2024 | JOSENILDA OLIVEIRA RIBEIRO | jo**ni**ribeiro@cas*nh**.pe.g**.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 06/02/2024 | HELENA GOMES DA SILVA | e*e@tr*-p*.jus.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 21/02/2024 | IGOR BARBOSA | i*go*.bar*o**@t*t*.jus.** | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 23/02/2024 | ALAN GUIMARÃES JUNIOR | al**afisc**2@uo*.com.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 26/02/2024 | IGOR BARBOSA | i*go*.bar*o**@t*t*.jus.** | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 04/03/2024 | FERNANDO BOJR | fern***bo**@hot**il.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 18/03/2024 | CORREIA SOUZA | co***i*sou**me*ic*s@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 20/03/2024 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | asolut**gura*c**letr*ni**@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 28/03/2024 | MARIA JOSE DE JESUS ANDRADE | h**ope**o*51@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 05/04/2024 | MARIA APARECIDA | ca**alm**a22@yahoo.com.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 01/04/2024 | CLAUDINHA BOLO DE POTE | cl**di***dobo**de**t*@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 10/04/2024 | IGOR BARBOSA | i*go*.bar*o**@t*t*.jus.** | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 30/04/2024 | EQUIPE CARMON | con**t*@car**n.com.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 02/05/2024 | VICTÓRIA FARIAS | vic**ri*fa**1*@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 07/05/2024 | OSVALDO LIMA DE OLIVEIRA | osv**do*liv**r*9*6@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 06/06/2024 | BRUNO MATHEUS | bru***ma**us@uf**.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 11/06/2024 | POLIMIX CARPINA CPN | c*n@***imi*.com.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 18/06/2024 | FREDERICO AUGUSTO DE ARAUJO | fa*c@su***e.gov.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 19/06/2024 | VIVIANE | vivi*a**@b*l**em*aa***tos.com.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 20/06/2024 | MARCOS MATOS | marc***@fe*.e*u.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 24/06/2024 | SUPREMA CONTAS | supr**ac**t**@outlook.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 25/06/2024 | COBRANÇA LIDER | cobr**ca@liderbal***as.com.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 28/06/2024 | DOUGLAS RAFAEL DA SILVA | d**gl**.r**ael@d***.gov.b* | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 10/07/2024 | CASSIO GUIMARÃES | cas**i*.comer***@of*i**gov.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 16/07/2024 | IGOR BARBOSA | i*go*.bar*o**@t*t*.jus.** | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 02/08/2024 | FRANCIELE LUIZA | fran**e**@pr*pl**.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 22/08/2024 | LUAN CARVALHO | ric**nt**ntabili****@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 09/09/2024 | LEONARDO FINK | le*na***.fin*@tak*d*.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 18/09/2024 | ANA TAVARES | a*a.bar***a@con*er*int.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 09/10/2024 | CASSIO | c*ss*o.com**cial@off*c*g**.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 24/10/2024 | KAELANY | k*el*n*11*@gm***.p*.gov@br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 20/12/2024 | MISTERLINE | mis**r****2**4@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 18/12/2024 | ALEXSANDRO | al**andr*@rede**ta*.com.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 19/12/2024 | LEIDE | lei**.s**va@j2**cenc**mento*.com.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 21/12/2024 | JOSÉ JEAN | jos*jea**lvaarru***@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 13/02/2025 | Wevson Sales | we**on*60*@gm*ail.c*m | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 25/02/2025 | Nanda Brito | nand*fi***s201*@g**il.c*m | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 27/02/2025 | FNDE/COHAP | ne*e**y@f**e.go*.b* | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 04/03/2025 | Maria Zaira Chagas Guerra Pontes | z.*uerr*@ho*ma**.co* | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 11/03/2025 | N Veículos | n*icu*os1@*aho*.c*m.** | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 20/03/2025 | Ministério Público do Trabalho | m*t.e*ped*cao@**t.m*.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 25/03/2025 | João almeida | jo*ac*olad*o1*022**4@gm*il.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 26/03/2025 | Vivianne Campelo | ad**nist*rac**2@**ssep*.com.b* | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 24/04/2025 | Sec. Exec. de Proteção e Defesa Civil | se**ec.@sds.**.gov.b* | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 25/04/2025 | Tavares | j**co*str*coe*eng**har*a@gm*il.c** | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 29/09/2025 | Douglas | do**asn*.**@gm**l.com | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 05/05/2025 | Allison Tenorio | a*lison**fle@y*hoo.c*m.br | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025 | 07/05/2025 | Nailane Gomes | na**l*n*.g*me*@vi*t*a.c*m | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soma 58 | Soma 58 | Soma 0 | Soma 0 |
Informações – Pedido/Recurso
- O pedido de informação deverá ser realizado por meio físico ou através de formulário eletrônico(AQUI) acima;
- No ato do envido através do formulário eletrônico, o solicitante receberá email contento dados de sua solicitação;
- O prazo para resposta será de 20(vinte) dias;
- Em caso da falta de pronunciamento neste prazo, deverá ser remetido através do email: esic@casinhas.pe.gov.br, cópia do email de confirmação recebido;
- Em caso de RECURSO, deverá se encaminhado contestação em até 10(dez) da ciência do indeferimento;
- Responsável pela avaliação do recurso: Procurador Geral;
- Prazo máximo de 20(vinte) dias, para resposta do recurso.