| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |2026
Atualizado em: 16/06/2026
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no final de cada visualização de coluna.
FISCAIS DE CONTRATOS - 2026
| CONTRATO | LICITACAO | PROCESSO | ORGÃO | PROPONENTE | VALOR | ASSINATURA | VIGENCIA | FISCAL | AJUSTE/RESPONSABILIDADE | OBJETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | LICITACAO | PROCESSO | ORGÃO | PROPONENTE | VALOR | ASSINATURA | VIGENCIA | FISCAL | AJUSTE/RESPONSABILIDADE | OBJETO |
| 00001/2026 | PREGÃO | 000109/2025 | PREFEITURA | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, CNPJ nº 08.824.171/0043-04 | 0,00 | 06/01/2026 | 06/01/2027 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos, destinados ao atendimento das demandas operacionais e administrativas das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Casinhas – PE, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 17/2025. |
| 00002/2026 | PREGÃO | 000109/2025 | PREFEITURA | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA, CNPJ nº 14.245.490/0001-09 | 0,00 | 06/01/2026 | 06/01/2027 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos, destinados ao atendimento das demandas operacionais e administrativas das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Casinhas – PE, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 17/2025. |
| 00003/2026 | PREGÃO | 000109/2025 | PREFEITURA | HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 24.802.687/0003-09 | 0,00 | 06/01/2026 | 06/01/2027 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos, destinados ao atendimento das demandas operacionais e administrativas das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Casinhas – PE, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 17/2025. |
| 00004/2026 | PREGÃO | 000109/2025 | PREFEITURA | GUSTAVO LUIZ PORTO ARAUJO, CNPJ nº 37.507.762/0001-99 | 0,00 | 06/01/2026 | 06/01/2027 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos, destinados ao atendimento das demandas operacionais e administrativas das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Casinhas – PE, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 17/2025. |
| 00005/2026 | PREGÃO | 00118/2025 | PREFEITURA | AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 00.489.661/0001-22 | 0,00 | 06/01/2026 | 06/01/2027 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática e eletrônicos, destinados a atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Casinhas PE, referentes aos itens remanescentes do Processo Licitatório nº 00041/2025, na modalidade Pregão Eletrônico nº 00021/2025. |
| 00006/2026 | INEXIGIBILIDADE | 00001/2026 | PREFEITURA | DAM – EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ: 19.710.362/0001-02 | 0,00 | 07/01/2026 | 31/12/2026 | ALESSANDRA DE ALMEIDA LIMA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de show artístico com a atração musical Mastruz com Leite, para o dia 10 de janeiro de 2026, que acontecerá na tradicional festa de São Sebastião de Casinhas – PE. |
| 00007/2026 | PREGÃO | 00128/2025 | PREFEITURA | HLJ NEGOCIOS LTDA, CNPJ nº 52.921.169/0001-88 | 0,00 | 12/01/2026 | 12/01/2027 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sapatos destinados aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Casinhas – PE, visando atender às necessidades do ano letivo de 2026. |
| 00008/2026 | PREGÃO | 00106/2025 | PREFEITURA | E.M. PROMOÇOES E EVENTOS, CNPJ nº 05.083.196/0001-49 | 0,00 | 12/01/2026 | 12/01/2027 | ALESSANDRA DE ALMEIDA LIMA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, com o objetivo de atender às demandas do município de Casinhas – PE na realização de festividades e celebrações institucionais, culturais e comunitárias. |
| 00009/2026 | PREGÃO | 00106/2025 | PREFEITURA | P WENDELL DA SILVA PRODUCOES E EVENTOS, CNPJ nº 55.382.419/0001-47 | 0,00 | 12/01/2026 | 12/01/2027 | ALESSANDRA DE ALMEIDA LIMA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, com o objetivo de atender às demandas do município de Casinhas – PE na realização de festividades e celebrações institucionais, culturais e comunitárias. |
| 00010/2026 | PREGÃO | 00133/2025 | PREFEITURA | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS CNPJ nº 03.637.977/0001-02 | 0,00 | 15/01/2026 | 31/12/2026 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamentos personalizados, destinados ao atendimento das demandas operacionais e administrativas das unidades vinculadas ao Município de Casinhas – PE, compreendendo os órgãos participantes Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. |
| 00011/2026 | DISPENSA | 00002/2026 | PREFEITURA | MINERIOS DE BOM JARDIM SA, CNPJ nº 08.005.860/0001-20 | 0,00 | 16/01/2026 | 31/12/2026 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de pó de pedra para atender as necessidades do município de Casinhas, conforme especificações do Termo de Referência. |
| 00012/2026 | CONCORRENCIA | 00121/2025 | PREFEITURA | COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA, CNPJ nº 01.079.262/0001-56 | 0,00 | 22/01/2026 | 22/01/2028 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa de engenharia para Construção de Escola de 05 Salas (Projeto Padrão FNDE) no Sítio Catolé de Napoleão, s/n, Casinhas/ PE. Em conformidade ao CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 28/2025. |
| 00013/2026 | CONCORRENCIA | 000124/2025 | PREFEITURA | RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.167.819/0001-41 | 0,00 | 22/01/2026 | 22/01/2027 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal João Paulo II, zona rural do Município de Casinhas – PE. |
| 00014/2026 | CONCORRENCIA | 000125/2025 | PREFEITURA | RENOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 52.167.819/0001-41 | 0,00 | 22/01/2026 | 22/01/2027 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal José de Souza Cabral, Zona Rural do Município de Casinhas – PE. |
| 00015/2026 | PREGÃO | 00106/2025 | PREFEITURA | EDUARDO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI, CNPJ nº 27.015.710/0001-41 | 0,00 | 12/01/2026 | 12/01/2027 | ALESSANDRA DE ALMEIDA LIMA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de estruturas para eventos, com o objetivo de atender às demandas do município de Casinhas – PE na realização de festividades e celebrações institucionais, culturais e comunitárias. |
| 00016/2026 | CONCORRENCIA | 00120/2025 | PREFEITURA | B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 14.780.722/0001-10 | 0,00 | 27/01/2026 | 27/01/2027 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa de engenharia para Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta Fechada (QFC–45–FNDE) na Escola Municipal Gedeão Almeida, Sítio Catolé de Mitonho, Casinhas/PE. Em conformidade ao CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 26/2025. |
| 00017/2026 | DISPENSA | 00005/2026 | PREFEITURA | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ(MF) n° 11.863.530/0001-80 | 0,00 | 28/01/2026 | 31/12/2026 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico (autoclavagem e incineração) e destinação final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde – RSS (Grupos A, B, D e E), produzidos pelas unidades de saúde da rede municipal do Município de Casinhas. |
| 00018/2026 | INEXIGIBILIDADE | 00011/2026 | PREFEITURA | IRINEU E BARROS LTDA, inscrita no CNPJ: 14.666.791/0001-06 | 0,00 | 29/01/2026 | 29/04/2026 | ALESSANDRA DE ALMEIDA LIMA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apresentação de palestra ministrada pelo palestrante Rossandro Klinjey, destinada aos professores da rede de ensino, como atividade de abertura do ano letivo de 2026, a ser realizada no dia 09 de fevereiro de 2026, no auditório da Escola São Luiz, no município de Casinhas – PE. |
| 00019/2026 | DISPENSA | 00007/2026 | PREFEITURA | ADJARDO MENDONCA DE ALMEIDA, inscrito no CNPJ: 53.539.790/0001-44 | 0,00 | 02/02/2026 | 31/12/2026 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de pães, a serem destinados a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Educação, durante o exercício de 2026, conforme especificações do Termo de Referência. |
| 00020/2026 | DISPENSA | 00010/2026 | PREFEITURA | JOSÉ MARCIO DO NASCIMENTO CNPJ nº 54.477.845/0001-00 | 0,00 | 09/02/2026 | 31/12/2026 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de refrigeração, para execução de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado, bem como a instalação de novos aparelhos, para a Prefeitura Municipal de Casinhas – PE. |
| 00021/2026 | CREDENCIAMENTO | 00001/2026 | PREFEITURA | MARIA IZILENE MENDES XAVIER, CPF nº 034.785.294-76 | 0,00 | 09/02/2026 | 31/12/2026 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar no ano letivo de 2026, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Casinhas. |
| 00022/2026 | CREDENCIAMENTO | 00001/2026 | PREFEITURA | LUCIANO SANTANA DE LIMA, CPF nº 064.279.234-80 | 0,00 | 09/02/2026 | 31/12/2026 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar no ano letivo de 2026, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Casinhas. |
| 00023/2026 | CREDENCIAMENTO | 00001/2026 | PREFEITURA | ANA PAULA XAVIER FERREIRA DE SANTANA - Sitio Areia de Chatinha, sn - Zona Rural - Casinhas - PE, CPF nº 106.402.104-22 | 0,00 | 09/02/2026 | 31/12/2026 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar no ano letivo de 2026, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Casinhas. |
| 00024/2026 | CREDENCIAMENTO | 00001/2026 | PREFEITURA | ELAINE MARIA DA SILVA BABOSA - Sítio Areia de Chatinha, sn - Zona Rural - Casinhas - PE, CPF nº 111.394.294-00 | 0,00 | 09/02/2026 | 31/12/2026 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar no ano letivo de 2026, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Casinhas. |
| 00025/2026 | CREDENCIAMENTO | 00001/2026 | PREFEITURA | JOSÉ CAIO XAVIER DE LIMA - Sítio Areia de Chatinha, 10 - Zona Rural - Casinhas - PE, CPF nº 137.286.664-75 | 0,00 | 09/02/2026 | 31/12/2026 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar no ano letivo de 2026, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Casinhas. |
| 00026/2026 | CREDENCIAMENTO | 00001/2026 | PREFEITURA | MARIA DO AMPARO DA CRUZ XAVIER - Sitio Areia de Chatinha, SN - Zona Rural - Casinhas - PE, CPF nº 334.421.588-42 | 0,00 | 09/02/2026 | 31/12/2026 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar no ano letivo de 2026, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Casinhas. |
| 0027A/2026 | PREGÃO | 00005/2025 | PREFEITURA | H G A COSTA COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ nº 40.069.394/0001-59 | 0,00 | 09/02/2026 | 31/12/2026 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Aquisição de absorventes higiênicos descartáveis para atender as necessidades das alunas da Rede Municipal de Ensino do Município de Casinhas/PE. |
| 00027/2026 | CREDENCIAMENTO | 00001/2026 | PREFEITURA | JOSEFA DA CRUZ XAVIER - Sitio Areia de Chatinha, 690 - Zona Rural - Casinhas - PE, CPF nº 653.710.704-00 | 0,00 | 09/02/2026 | 31/12/2026 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente de Agricultura Familiar para alimentação escolar no ano letivo de 2026, destinado à complementação do cardápio, atendendo as necessidades nutricionais previstas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Casinhas. |
| 00028/2026 | DISPENSA | 00009/2026 | PREFEITURA | FLAVIO JERONIMO DOS SANTOS, CNPJ nº 46.525.709/0001-01 | 0,00 | 11/02/2026 | 31/12/2026 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos e complementos, para atender as atividades oficiais da Prefeitura de Casinhas e suas secretarias, bem como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva contratação. |
| 00029/2026 | DISPENSA | 00012/2026 | PREFEITURA | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.820.635/0001-14 | 0,00 | 11/02/2026 | 31/12/2026 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | 1.0. Contratação de empresa emissora de rádio para prestação de serviços de radiodifusão através de spots, mensagens e programas de rádio para divulgação dos atos oficiais, institucionais da Administração e outros da Prefeitura Municipal de Casinhas-PE durante o exercício 2026. |
| 00030/2026 | PREGÃO | 00132/2025 | PREFEITURA | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, CNPJ nº 39.862.043/0001-11 | 0,00 | 12/02/2026 | 12/02/2027 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da merenda escolar nas unidades que compõem a rede municipal de ensino de Casinhas - PE, durante o exercício de 2026, conforme quantidades, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. |
| 00031/2026 | PREGÃO | 00132/2025 | PREFEITURA | DISTSERV DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 41.343.897/0001-33 | 0,00 | 12/02/2026 | 12/02/2027 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da merenda escolar nas unidades que compõem a rede municipal de ensino de Casinhas - PE, durante o exercício de 2026, conforme quantidades, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. |
| 00032/2026 | PREGÃO | 00132/2025 | PREFEITURA | PREMIUM DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, CNPJ nº 62.544.331/0001-40 | 0,00 | 12/02/2026 | 12/02/2027 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da merenda escolar nas unidades que compõem a rede municipal de ensino de Casinhas - PE, durante o exercício de 2026, conforme quantidades, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. |
| 00033/2026 | PREGÃO | 00132/2025 | PREFEITURA | E P ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 59.044.551/0001-08 | 0,00 | 12/02/2026 | 12/02/2027 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados ao preparo da merenda escolar nas unidades que compõem a rede municipal de ensino de Casinhas - PE, durante o exercício de 2026, conforme quantidades, especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. |
| 00034/2026 | PREGÃO | 00122/2025 | PREFEITURA | GRÁFICA FONSECA LTDA EPP, CNPJ nº 08.513.512/0001-63 | 0,00 | 19/02/2026 | 19/02/2027 | WHILMA RIBEIRO DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa para fornecimento de material escolar em formato de kits personalizados, a serem distribuídos gratuitamente aos alunos matriculados e professores da rede municipal de ensino de Casinhas – PE. |
| 00035/2026 | DISPENSA | 00015/2026 | PREFEITURA | R34 SERVICOS E PROJETOS LTDA, CNPJ nº 58.478.890/0001-21 | 0,00 | 19/02/2026 | 31/12/2026 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico do Programa “Ilumina PE” (Governo do Estado de Pernambuco) no município de Casinhas-PE. Conforme exigências e critérios técnicos definidos no termo de referência. |
| 00036/2026 | PREGÃO | 00042/2025 | PREFEITURA | P WENDELL DA SILVA PRODUCOES E EVENTOS, CNPJ nº 55.382.419/0001-47 | 0,00 | 25/02/2026 | 25/02/2027 | ALESSANDRA DE ALMEIDA LIMA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa para a execução dos serviços de locação de estrutura de eventos, para atender as necessidades do município de Casinhas – PE, na realização das diversas festividades, tendo como órgãos participantes o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social. |
| 00037/2026 | DISPENSA | 00022/2026 | PREFEITURA | BELETABLA COMERCIO E SOLUCOES LTDA, CNPJ nº 62.742.164/0001-41 | 0,00 | 26/02/2026 | 31/12/2026 | Florisvaldo Antônio Barbosa | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos, a serem destinados aos eventos e campeonatos esportivos promovidos pelo município de Casinhas – PE. |
| 00038/2026 | DISPENSA | 00028/2026 | PREFEITURA | HODITIL HOLANDA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA, inscrita no CNPJ: 11.167.137/0001-51 | 0,00 | 27/02/2026 | 31/12/2026 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de pintura, compreendendo tintas, seladora e massa, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Casinhas – PE |
| 00039/2026 | PREGÃO | 00013/2026 | PREFEITURA | BARBOSA E LEAL COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ nº 08.889.260/0001-71 | 0,00 | 02/03/2026 | 02/03/2027 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de ARLA 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo), destinado ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de Casinhas – PE, incluindo suas secretarias, tendo como órgão participante o Fundo Municipal de Saúde do Município. |
| 00040/2026 | CONCORRÊNCIA | 00123/2025 | PREFEITURA | KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 45.581.090/0001-90 | 0,00 | 02/03/2026 | 02/03/2028 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | contratação integrada para execução de obras e serviços de engenharia destinados à construção de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - FNHIS - Sub 50, no Município de Casinhas/PE |
| 00041/2026 | PREGÃO | 00016/2026 | PREFEITURA | C. T. R. CAPIBARIBE OBRAS DE SANEAMENTO LTDA, CNPJ nº 34.046.681/0001-40 | 0,00 | 05/03/2026 | 05/03/2028 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada e devidamente licenciada para a prestação dos serviços de recebimento, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos classificados como Classe II–A, gerados pelas residências, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos do Município de Casinhas/PE. |
| 00042/2026 | DISPENSA | 00029/2026 | PREFEITURA | FABRICIO SANTOS DA SILVA, CNPJ nº 62.781.038/0001-04 | 0,00 | 05/03/2026 | 31/12/2026 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada objetivando a aquisição de doces e salgados para atender as demandas das diversas festividades, reuniões administrativas e eventos promovidos pelas diversas secretarias da Prefeitura de Casinhas–PE. |
| 00043/2026 | CONCORRÊNCIA | 00107/2025 | PREFEITURA | PJ CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ nº 24.794.412/0001-09 | 0,00 | 05/03/2026 | 05/03/2027 | Joao Natalicio Araujo Dos Santos | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa de engenharia especializada para Construção de novo prédio para a Escola Municipal Severina Barbosa de Araújo, no Sítio Serra do Canto, Município de Casinhas/PE. |
| 00044/2026 | PREGÃO | 00043/2025 | PREFEITURA | DIAS & VICTOR LICITACOES LTDA, CNPJ nº 53.365.339/0001-58 | 0,00 | 05/03/2026 | 05/03/2027 | JULIANA ANDRADE DA SILVA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, visando atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Casinhas – PE, incluindo suas secretarias e órgãos vinculados, como o Fundo Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência |
| 00045/2026 | INEXIGIBILIDADE | 00033/2026 | PREFEITURA | C. S. COIMBRA NEVES, inscrita no CNPJ: 17.475.988/0001-48 | 0,00 | 05/03/2026 | 01/08/2026 | ALESSANDRA DE ALMEIDA LIMA | LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de show artístico com a atração musical “Clara Sobral”, a ser realizado no Baile Pink no dia 07 de junho de 2026, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher em Casinhas – PE |
