Acesso a medicamentos disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS)
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), à Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional.

Abaixo a relação dos medicamentos e injetáveis em estoque disponível junto as Unidades de Saúde Básica(UBS) do Município ou na CAF Municipal.
Atualizado em: 16/06/2026
| DÚVIDAS | |
| Central de Assistência Farmacêutica Municipal – CAF | |
| secretariasaudecasinhas@gmail.com | |
| (81) 3634-9456 | |
![]() | R. Maria Cecília Leal de Miranda, S/N, Centro |
![]() | 8 às 15hs – Seg à Sex |
| FARMACÉUTICAS RESPONSÁVEIS | |
| Wilson Justino da Silva |
Acesse AQUI a localização e horário de funcionamento das UBS’s
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - BÁSICO
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCOS | 30/05/2027 | 74 |
| 2 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO AAS 100MG | COMPRIMIDO | 01/02/2028 | 161 |
| 3 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 05/11/2029 | 500 |
| 4 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 05/11/2029 | 208 |
| 5 | ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/03/2027 | 224 |
| 6 | ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML | FRASCOS | 30/07/2027 | 280 |
| 7 | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS SOLUÇÃO 100 ML | FRASCOS | 10/01/2028 | 53 |
| 8 | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | FRASCOS | 29/02/2028 | 451 |
| 9 | ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | COMPRIMIDO | 16/12/2027 | 495 |
| 10 | ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 160 |
| 11 | AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | 21/01/2027 | 81 |
| 12 | AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | 31/07/2027 | 205 |
| 13 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (50+12,5) MG/ML | FRASCO | 08/05/2027 | 3 |
| 14 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 643 |
| 15 | AMOXICILINA 500 MG | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 4.537 |
| 16 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COMPRIMIDO | 16/10/2026 | 663 |
| 17 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 67 |
| 17 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG | COMPRIMIDO | 29/02/2028 | 20 |
| 18 | ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 07/04/2029 | 945 |
| 19 | ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/01/2027 | 80 |
| 20 | ATENOLOL 50MG | COMPRIMIDO | 21/11/2027 | 544 |
| 21 | AZITROMICINA 40 MG/ML | FRASCO | 30/11/2027 | 52 |
| 21 | AZITROMICINA 40 MG/ML | FRASCO | 30/10/2027 | 182 |
| 22 | AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 1.420 |
| 22 | AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 500 |
| 24 | BROMOPRIDA 10 MG | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 123 |
| 25 | CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | COMPRIMIDO | 30/03/2028 | 2.280 |
| 26 | CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 700 |
| 27 | CAPTOPRIL 25MG | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 206 |
| 28 | CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ 500 G | FRASCO | 30/07/2030 | 9 |
| 29 | CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | FRASCO | 12/02/2027 | 12 |
| 30 | CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 219 |
| 31 | CETOCONAZOL 2% XAMPU 100 ML | FRASCO | 30/01/2028 | 79 |
| 32 | CETOCONAZOL 2% CREME 20 G | TUBO | 31/10/2027 | 88 |
| 33 | CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 230 |
| 34 | CETOPROFENO 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/05/2027 | 560 |
| 35 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG | COMPRIMIDO | 11/03/2027 | 3.654 |
| 36 | CLARITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 596 |
| 37 | CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 210 |
| 37 | CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/05/2027 | 120 |
| 38 | CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 05/10/2027 | 200 |
| 39 | COREXIDINA, DIGLUCONATO 0,2 % SOLUÇÃO TÓPICA 1000 ML | FRASCO | 09/02/2028 | 10 |
| 40 | COLAGENASE + CLORAFENICOL – 30 G | POMADA | 19/06/2029 | 39 |
| 41 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | FRASCO | 12/03/2028 | 10 |
| 41 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | FRASCO | 30/12/2027 | 48 |
| 42 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | POMADA | 31/07/2027 | 95 |
| 43 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO + BETAMETASONA, VALERATO 0,4 + 0,05 MG/ML XAROPE 120 ML | FRASCO | 06/11/2025 | 57 |
| 44 | DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100 ML | FRASCO | 16/07/2027 | 378 |
| 45 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 20/07/2026 | 415 |
| 46 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 03/10/2027 | 480 |
| 47 | DIPIRONA 500MG | COMPRIMIDO | 18/05/2028 | 6.145 |
| 47 | DIPIRONA 500MG | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 1.579 |
| 48 | DIPIRONA GOTAS 500MG/ML | FRASCO | 07/11/2027 | 1.553 |
| 49 | DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 14/10/2027 | 260 |
| 50 | ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 24/05/2027 | 245 |
| 51 | ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 404 |
| 52 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 6,67 + 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | 30/03/2027 | 39 | |
| 53 | ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 470 |
| 54 | ESPIRONOLACTONA 25MG | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 60 |
| 55 | FLUCONAZOL 150MG | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 173 |
| 56 | FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 1.467 |
| 57 | GLIBENCLAMIDA 5MG | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 1.994 |
| 58 | GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | COMPRIMIDO | 10/11/2027 | 165 |
| 59 | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMP | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 200 |
| 59 | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMP | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 840 |
| 60 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 507 |
| 61 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASCO | 30/12/2027 | 56 |
| 62 | IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML | FRASCO | 30/09/2027 | 889 |
| 63 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 20/02/2027 | 235 |
| 64 | IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 01/07/2027 | 353 |
| 65 | ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 23/02/2026 | 120 |
| 66 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G | BISNAGA | 30/06/2027 | 62 |
| 67 | LORATADINA 1 MG/ML | FRASCO | 30/01/2028 | 468 |
| 68 | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 05/10/2027 | 1.044 |
| 68 | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 160 |
| 69 | LOSARTANA 50MG | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 999 |
| 69 | LOSARTANA 50MG | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 30.005 |
| 70 | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 13.627 |
| 71 | METILDOPA 250MG | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 414 |
| 72 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML | FRASCOS | 30/04/2026 | 145 |
| 73 | METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 01/04/2028 | 90 |
| 74 | METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 29/02/2028 | 480 |
| 75 | METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASCOS | 06/08/2026 | 16 |
| 76 | METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G | POMADA | 10/06/2029 | 198 |
| 77 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 410 |
| 78 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 1.000 |
| 79 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | POMADA | 01/02/2028 | 186 |
| 80 | NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G | POMADA | 27/03/2027 | 16 |
| 81 | NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 420 |
| 82 | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 468 |
| 83 | NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML | FRASCOS | 26/07/2027 | 14 |
| 84 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G | POMADA | 29/09/2027 | 197 |
| 85 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 448 |
| 86 | ÓLEO MINERAL 100ML | FRASCO | 29/06/2029 | 51 |
| 87 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 7.325 |
| 88 | OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 56 |
| 89 | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | FRASCO | 01/11/2026 | 1.829 |
| 89 | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | FRASCO | 30/08/2027 | 50 |
| 90 | PARACETAMOL 500 MG | COMPRIMIDO | 25/12/2027 | 201 |
| 91 | PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML | FRASCO | 30/11/2027 | 5 |
| 91 | PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML | FRASCO | 30/10/2027 | 5 |
| 92 | PREDNISONA 20 MG | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 888 |
| 93 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | FRASCO | 30/11/2027 | 200 |
| 93 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | FRASCO | 30/11/2027 | 23 |
| 94 | PREDINISONA 5MG | COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 475 |
| 95 | PROPANALOL 40MG | COMPRIMIDO | 31/05/2028 | 233 |
| 96 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ | SACHE | 30/12/2027 | 100 |
| 97 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES | FRASCO | 07/12/2027 | 8 |
| 98 | SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 1.745 |
| 99 | SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | FRASCO | 31/01/2028 | 363 |
| 100 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 02/12/2027 | 18.295 |
| 100 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 4.275 |
| 101 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 19/02/2028 | 20.000 |
| 101 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 05/12/2027 | 7.685 |
| 102 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G | POMADA | 31/12/2027 | 128 |
| 103 | SULFATO FERROSO 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 Ml | FRASCO | 30/07/2027 | 22 |
| 104 | SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 152 |
| 105 | TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML | FRASCO | 31/10/2027 | 10 |
| 106 | VITAMINAS DO COMPLEXO B | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 750 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - CONTROLADO
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML 100 ML | FRASCOS | 30/09/2027 | 41 |
| 2 | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMPRIMIDO | CÁPSULA | 30/07/2027 | 1.733 |
| 3 | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, COMPRIMIDO | CÁPSULA | 30/07/2027 | 270 |
| 4 | ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 25/10/2027 | 162 |
| 5 | ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 150 |
| 6 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 15/02/2027 | 234 |
| 7 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 11/07/2027 | 437 |
| 8 | CARBAMAZEPINA 200 MG | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 79 |
| 8 | CARBAMAZEPINA 200 MG | COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 5 |
| 9 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COMPRIMIDO | 31/07/2028 | 48 |
| 9 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 126 |
| 9 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 501 |
| 10 | CITALOPRAN, BROMIDRATO DE 20 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/10/2026 | 141 |
| 11 | CLONAZEPAM 0,5 MG | COMPRIMIDO | 30/12/2026 | 3 |
| 11 | CLONAZEPAM 0,5 MG | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 48 |
| 12 | CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 180 |
| 13 | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 30/03/2027 | 3 |
| 14 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 835 |
| 14 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 41 |
| 15 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 19/05/2027 | 800 |
| 16 | DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 478 |
| 17 | DIAZEPAM 5 MG – COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 16/10/2026 | 330 |
| 18 | ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/01/2028 | 186 |
| 19 | FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 11/07/2027 | 2 |
| 19 | FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 04/07/2027 | 389 |
| 19 | FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 192 |
| 20 | FENITOINA 100 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 14 |
| 21 | FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 30/06/2027 | 78 |
| 22 | HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 793 |
| 23 | LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 26/02/2026 | 500 |
| 24 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 307 |
| 25 | LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 09/10/2027 | 5 |
| 25 | LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 132 |
| 26 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG | COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 480 |
| 27 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 660 |
| 28 | PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 421 |
| 29 | PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 462 |
| 30 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 21/07/2027 | 916 |
| 31 | QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 100 MG | COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 70 |
| 32 | QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 5.000 |
| 32 | QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 3.375 |
| 33 | RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 11/09/2027 | 5 |
| 33 | RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/01/2027 | 295 |
| 34 | RISPERIDONA 1 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 30 ML | FRASCOS | 06/01/2028 | 500 |
| 34 | RISPERIDONA 1 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 30 ML | FRASCOS | 25/11/2027 | 256 |
| 35 | RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/10/2027 | 924 |
| 36 | RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 120 |
| 38 | SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/08/2026 | 2.736 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - INJETÁVEL
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | ampola | 02/01/2028 | 500 |
| 1 | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | ampola | 30/04/2027 | 353 |
| 2 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG INJETÁVEL | ampola | 02/06/2027 | 100 |
| 3 | AMICACINA, SULFATO 250 MG/ ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 01/01/2027 | 100 |
| 4 | AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | ampola | 01/12/2027 | 100 |
| 5 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | ampola | 18/08/2027 | 190 |
| 5 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL 4 ML | ampola | 13/11/2026 | 248 |
| 6 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 05/12/2026 | 640 |
| 6 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 31/01/2027 | 162 |
| 7 | CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | ampola | 01/10/2027 | 623 |
| 7 | CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | ampola | 18/11/2027 | 753 |
| 8 | CETOPROFENO 100 mg PÓ LIOF INJ (FR) | ampola | 15/08/2028 | 238 |
| 9 | CETOPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 30/11/2027 | 233 |
| 10 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML | 11/10/2027 | 50 | |
| 10 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML | frasco | 30/10/2027 | 11 |
| 11 | CLINDAMICINA, FOSFATO 600 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | ampola | 31/03/2028 | 100 |
| 12 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESTÉRIL SOLUÇÃO 500 ML NÃO INJETÁVEL | frasco | 11/02/2028 | 254 |
| 13 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO | frasco | 30/11/2027 | 1.615 |
| 14 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML | frasco | 01/11/2027 | 665 |
| 15 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML | frasco | 25/02/2027 | 34 |
| 16 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/Ml | ampola | 31/07/2027 | 123 |
| 17 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5 ML | ampola | 01/09/2027 | 657 |
| 18 | DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | ampola | 31/05/2027 | 302 |
| 19 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 27/08/2027 | 1.987 |
| 19 | DIPIRONA SÓDICA 1 G SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 02/12/2027 | 2 |
| 20 | ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML | ampola | 04/10/2029 | 30 |
| 20 | ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML | ampola | 04/10/2029 | 28 |
| 21 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | ampola | 31/07/2027 | 39 |
| 22 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | ampola | 31/08/2027 | 65 |
| 23 | FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML IM | ampola | 07/04/2027 | 4 |
| 24 | FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 18/09/2027 | 200 |
| 24 | FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 18/09/2027 | 200 |
| 25 | FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 16 + 6 % ENEMA 130 ML | frasco | 25/06/2028 | 36 |
| 25 | FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 16 + 6 % ENEMA 130 ML | frasco | 11/12/2026 | 50 |
| 26 | GLICONATO DE CÁLCIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 10/11/2027 | 200 |
| 26 | GLICONATO DE CÁLCIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 12/06/2027 | 105 |
| 27 | GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | ampola | 30/10/2027 | 95 |
| 28 | GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 08/07/2027 | 195 |
| 29 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | ampola | 01/07/2027 | 97 |
| 30 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | ampola | 01/09/2027 | 147 |
| 31 | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | ampola | 13/02/2029 | 200 |
| 32 | IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 11/07/2027 | 3 |
| 33 | INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | ampola | 30/01/2027 | 5 |
| 34 | INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML | ampola | 31/12/2027 | 2 |
| 35 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML | ampola | 18/10/2028 | 40 |
| 35 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML | ampola | 31/05/2027 | 68 |
| 36 | MAGNÉSIO, SULFATO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 05/10/2027 | 150 |
| 37 | MANITOL 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML SISTEMA FECHADO | ampola | 23/02/2027 | 20 |
| 38 | METILERGOMETRINA, MALEATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | ampola | 30/04/2027 | 50 |
| 39 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 30/12/2027 | 200 |
| 40 | METRONIDAZOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML | frasco | 24/11/2027 | 50 |
| 41 | MORFINA, SULFATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | ampola | 30/10/2026 | 298 |
| 42 | NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | ampola | 05/10/2027 | 10 |
| 43 | NOREPINEFRINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | ampola | 31/07/2026 | 50 |
| 44 | OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | ampola | 30/04/2027 | 33 |
| 45 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 30/04/2027 | 90 |
