Acesso a medicamentos disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS)
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), à Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional.

Abaixo a relação dos medicamentos e injetáveis em estoque disponível junto as Unidades de Saúde Básica(UBS) do Município ou na CAF Municipal.
Atualizado em: 27/12/2025
| DÚVIDAS | |
| Central de Assistência Farmacêutica Municipal – CAF | |
| secretariasaudecasinhas@gmail.com | |
| (81) 3634-9456 | |
![]() | R. Maria Cecília Leal de Miranda, S/N, Centro |
![]() | 8 às 15hs – Seg à Sex |
| FARMACÉUTICAS RESPONSÁVEIS | |
| Wilson Justino da Silva |
Acesse AQUI a localização e horário de funcionamento das UBS’s
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - BÁSICO
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO AAS 100MG | COMPRIMIDO | 01/02/2028 | 25.716 |
| 2 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 02/01/2027 | 76 |
| 2 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 28/02/2027 | 200 |
| 3 | ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 800 |
| 4 | ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML | FRASCOS | 31/03/2027 | 93 |
| 5 | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS SOLUÇÃO 100 ML | FRASCOS | 17/07/2026 | 183 |
| 6 | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | FRASCOS | 30/11/2026 | 324 |
| 7 | ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | COMPRIMIDO | 16/12/2027 | 533 |
| 8 | ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 990 |
| 9 | ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/11/2025 | 300 |
| 10 | AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | 21/09/2026 | 595 |
| 11 | AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | 31/12/2026 | 302 |
| 11 | AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | 28/02/2027 | 39 |
| 12 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (50+12,5) MG/ML | FRASCO | 08/05/2027 | 24 |
| 13 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 908 |
| 15 | AMOXICILINA 500 MG | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 363 |
| 16 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 171 |
| 16 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COMPRIMIDO | 31/12/2026 | 2.001 |
| 16 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COMPRIMIDO | 16/10/2026 | 1.998 |
| 17 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 26.676 |
| 17 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 1.281 |
| 18 | ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 07/04/2029 | 171 |
| 19 | ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 636 |
| 20 | ATENOLOL 50MG | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 20.658 |
| 21 | AZITROMICINA 40 MG/ML | FRASCO | 27/03/2027 | 109 |
| 22 | AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 19/12/2026 | 2.512 |
| 23 | BROMOPRIDA 10 MG | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 780 |
| 24 | CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 117 |
| 25 | CAPTOPRIL 25MG | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 1.714 |
| 26 | CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | FRASCO | 03/07/2026 | 33 |
| 27 | CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 2.695 |
| 28 | CETOCONAZOL 2% CREME 20 G | TUBO | 27/03/2027 | 84 |
| 29 | CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 11 |
| 30 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG | COMPRIMIDO | 20/07/2026 | 114 |
| 31 | CLARITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 812 |
| 32 | CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/05/2027 | 570 |
| 33 | COREXIDINA, DIGLUCONATO 0,2 % SOLUÇÃO TÓPICA 1000 ML | FRASCO | 09/02/2028 | 18 |
| 34 | COLAGENASE + CLORAFENICOL – 30 G | POMADA | 27/03/2027 | 88 |
| 35 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | 18 | ||
| 36 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | POMADA | 30/08/2026 | 356 |
| 37 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO + BETAMETASONA, VALERATO 0,4 + 0,05 MG/ML XAROPE 120 ML | FRASCO | 06/11/2025 | 66 |
| 38 | DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100 ML | FRASCO | 30/08/2026 | 394 |
| 39 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 20/07/2026 | 940 |
| 40 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 540 |
| 41 | DIPIRONA 500MG | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 20 |
| 41 | DIPIRONA 500MG | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 5.452 |
| 42 | DIPIRONA GOTAS 500MG/ML | FRASCO | 30/05/2027 | 1.163 |
| 43 | DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 20 |
| 44 | ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 24/05/2027 | 1.758 |
| 44 | ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 2.304 |
| 45 | ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 24/05/2027 | 10 |
| 46 | ENALAPRIL, MALEATO 5 MG | COMPRIMIDO | 24/09/2027 | 1.354 |
| 47 | ESPIRONOLACTONA 25MG | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 201 |
| 48 | ESPIRONOLACTONA 25MG | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 150 |
| 49 | FLUCONAZOL 150MG | COMPRIMIDO | 31/08/2027 | 627 |
| 50 | FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 1.144 |
| 51 | GLIBENCLAMIDA 5MG | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 1.633 |
| 52 | GLICLAZIDA 30 MG | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 1.528 |
| 53 | GLICLAZIDA 60 MG | COMPRIMIDO | 19/08/2026 | 90 |
| 54 | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMP | COMPRIMIDO | 02/05/2028 | 260 |
| 55 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 64 |
| 56 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 13/01/2027 | 100 |
| 57 | IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML | FRASCO | 30/07/2027 | 194 |
| 58 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 20/02/2027 | 17.894 |
| 59 | IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/M | FRASCO | 08/03/2026 | 54 |
| 60 | ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 23/02/2026 | 540 |
| 61 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G | BISNAGA | 28/02/2026 | 4 |
| 62 | LORATADINA 1 MG/ML | FRASCO | 30/09/2026 | 7 |
| 63 | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2027 | 1.862 |
| 64 | LOSARTANA 50MG | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 7.565 |
| 65 | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 4.065 |
| 66 | METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 1.619 |
| 67 | METILDOPA 250MG | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 974 |
| 68 | METILDOPA 500 MG | COMPRIMIDO | 08/12/2027 | 870 |
| 69 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML | FRASCOS | 30/04/2026 | 442 |
| 70 | METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 01/11/2026 | 390 |
| 71 | METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 300 |
| 72 | METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASCOS | 06/08/2026 | 95 |
| 73 | METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G | POMADA | 21/11/2026 | 172 |
| 74 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 18/01/2026 | 2 |
| 75 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G | POMADA | 12/07/2026 | 76 |
| 76 | NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G | POMADA | 27/03/2027 | 254 |
| 77 | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 3.231 |
| 78 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G | POMADA | 30/10/2027 | 24 |
| 79 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 343 |
| 80 | ÓLEO MINERAL 100ML | FRASCO | 19/08/2026 | 177 |
| 81 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 13.214 |
| 82 | OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 4.846 |
| 83 | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | FRASCO | 30/08/2027 | 119 |
| 84 | PARACETAMOL 500 MG | COMPRIMIDO | 25/12/2027 | 10.834 |
| 85 | PERMETRINA 10 MG/ML | FRASCO | 30/03/2026 | 22 |
| 86 | PREDNISONA 20 MG | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 2.783 |
| 87 | PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | FRASCO | 04/10/2027 | 157 |
| 88 | PREDINISONA 5MG | COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 1.988 |
| 89 | PROPANALOL 40MG | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 2.146 |
| 90 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ | SACHE | 30/07/2026 | 440 |
| 91 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 319 |
| 92 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES | FRASCO | 07/12/2027 | 170 |
| 93 | SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 04/12/2026 | 864 |
| 94 | SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | FRASCO | 17/09/2027 | 398 |
| 95 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/12/2027 | 11.635 |
| 96 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 05/12/2027 | 1.336 |
| 97 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASCO | 13/10/2026 | 74 |
| 98 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 15/04/2026 | 40 |
| 99 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G | POMADA | 31/12/2027 | 117 |
| 100 | SULFATO FERROSO 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 Ml | FRASCO | 30/07/2027 | 114 |
| 101 | SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 7.206 |
| 102 | VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG | COMPRIMIDO | 05/12/2025 | 450 |
| 103 | VITAMINAS DO COMPLEXO B | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 870 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - CONTROLADO
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML 100 ML | FRASCOS | 30/04/2027 | 50 |
| 1 | ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML 100 ML | FRASCOS | 30/05/2027 | 13 |
| 2 | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMPRIMIDO | CÁPSULA | 30/12/2026 | 2.483 |
| 2 | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMPRIMIDO | CÁPSULA | 31/05/2027 | 3 |
| 3 | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, COMPRIMIDO | CÁPSULA | 30/07/2027 | 164 |
| 4 | ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2026 | 870 |
| 5 | ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2026 | 135 |
| 6 | AMITRIPTILINA 25 MG – COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/08/2026 | 7.796 |
| 7 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 02/05/2028 | 382 |
| 8 | BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/10/2026 | 170 |
| 9 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML | COMPRIMIDO | 30/05/2027 | 10 |
| 9 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCOS | 30/08/2026 | 14 |
| 10 | CARBAMAZEPINA 200 MG | COMPRIMIDO | 24/09/2026 | 497 |
| 10 | CARBAMAZEPINA 200 MG | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 1 |
| 11 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 324 |
| 11 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 501 |
| 12 | CITALOPRAN, BROMIDRATO DE 20 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 570 |
| 13 | CLONAZEPAM 0,5 MG | COMPRIMIDO | 30/12/2026 | 968 |
| 14 | CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 162 |
| 14 | CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 10 |
| 15 | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 30/03/2027 | 17 |
| 16 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 740 |
| 17 | DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 2.000 |
| 17 | DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 187 |
| 18 | DIAZEPAM 5 MG – COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 16/10/2026 | 143 |
| 19 | ESCITALOPRAM, OXALATO 10 mg COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 5.895 |
| 20 | ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 405 |
| 21 | FENITOINA 100 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 11 |
| 22 | FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 30/09/2026 | 25 |
| 23 | FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 16.205 |
| 24 | HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/07/2027 | 977 |
| 25 | LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 26/02/2026 | 500 |
| 26 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/07/2026 | 560 |
| 27 | LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 860 |
| 28 | LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 30/11/2026 | 2 |
| 29 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG | COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 132 |
| 30 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 900 |
| 31 | OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO | FRASCO | 31/05/2026 | 30 |
| 32 | PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 12 |
| 33 | PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 168 |
| 34 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 21/01/2027 | 259 |
| 35 | PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 101 |
| 36 | QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 100 MG | COMPRIMIDO | 31/10/2027 | 640 |
| 37 | QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/01/2027 | 449 |
| 38 | QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 60 |
| 39 | RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/01/2027 | 8.635 |
| 40 | RISPERIDONA 1 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 30 ML | FRASCOS | 30/07/2026 | 420 |
| 41 | RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 04/10/2026 | 428 |
| 42 | RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 342 |
| 43 | SERTRALINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 13/04/2028 | 245 |
| 44 | SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/08/2026 | 9.756 |
| 45 | TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/05/2026 | 10 |
| 46 | VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG | COMPRIMIDO | 31/05/2028 | 960 |
| 47 | VENLAFAXINA 75 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 237 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - INJETÁVEL
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 01/10/2026 | 14.013 |
| 1 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | 31/01/2027 | 2 | |
| 2 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | ampola | 30/07/2027 | 38 |
| 3 | CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | ampola | 18/11/2027 | 969 |
| 4 | CETOPROFENO 100 mg PÓ LIOF INJ (FR) | ampola | 15/08/2028 | 575 |
| 5 | CETOPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 30/11/2027 | 575 |
| 6 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML | frasco | 30/10/2027 | 25 |
| 7 | CLINDAMICINA, FOSFATO 600 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 ML | ampola | 31/10/2027 | 11 |
| 8 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | frasco | 30/11/2027 | 1.222 |
| 9 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESTÉRIL SOLUÇÃO 500 ML NÃO INJETÁVEL | frasco | 30/12/2027 | 305 |
| 10 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO | frasco | 30/11/2027 | 1.234 |
| 11 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML | frasco | 02/11/2027 | 85 |
| 12 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1 ML | ampola | 28/02/2027 | 275 |
| 13 | DICLOFENACO SÓDICO 75 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | ampola | 31/12/2027 | 208 |
| 14 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | ampola | 30/04/2027 | 180 |
| 15 | FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 16 + 6 % ENEMA 130 ML | frasco | 11/12/2026 | 20 |
| 16 | GLICONATO DE CÁLCIO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 12/06/2027 | 110 |
| 17 | GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 08/07/2027 | 282 |
| 18 | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | ampola | 30/11/2027 | 100 |
| 19 | IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 11/07/2027 | 3 |
| 20 | MAGNÉSIO, SULFATO 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 05/10/2027 | 200 |
| 21 | METILERGOMETRINA, MALEATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | ampola | 30/04/2027 | 50 |
| 22 | OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL | ampola | 30/04/2027 | 100 |
| 23 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG AMP 2 ML | ampola | 31/10/2026 | 190 |
| 24 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 31/03/2027 | 666 |
| 25 | RINGER SIMPLES SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | frasco | 01/07/2026 | 167 |
| 26 | HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | ampola | 30/01/2027 | 49 |
| 27 | SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL EV 5 ML | ampola | 31/03/2027 | 28 |
| 28 | VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B6,B12) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | ampola | 31/12/2027 | 88 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - SAUDE DÁ MULHER
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
|---|---|---|---|---|
| N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
| 1 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 2.200 |
| 1 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG | COMPRIMIDO | 20/02/2027 | 2.100 |
| 1 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG | COMPRIMIDO | 31/10/2026 | 196 |
| 2 | NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | AMPOLA | 01/10/2026 | 80 |
| 3 | LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2025 | 48 |
| 4 | MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML | AMPOLA | 31/08/2026 | 44 |
| 5 | NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/08/2026 | 2.413 |
| 27/12/2025 | ||||
| 27/12/2025 | ||||
| 27/12/2025 |



