Acesso a medicamentos disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS)
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), à Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional.

Abaixo a relação dos medicamentos e injetáveis em estoque disponível junto as Unidades de Saúde Básica(UBS) do Município ou na CAF Municipal.
Atualizado em: 13/09/2025
DÚVIDAS | |
Central de Assistência Farmacêutica Municipal – CAF | |
![]() | secretariasaudecasinhas@gmail.com |
![]() | (81) 3634-9456 |
![]() | R. Maria Cecília Leal de Miranda, S/N, Centro |
![]() | 8 às 15hs – Seg à Sex |
FARMACÉUTICAS RESPONSÁVEIS | |
Wilson Justino da Silva |
Acesse AQUI a localização e horário de funcionamento das UBS’s
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - BÁSICO
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
1 | ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 15/05/2026 | 450 |
2 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO AAS 100MG | COMPRIMIDO | 28/07/2026 | 11.556 |
3 | ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 848 |
4 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 30/09/2026 | 218 |
4 | ÁCIDO ASCÓRBICO 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 02/01/2027 | 85 |
5 | ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML | FRASCOS | 31/10/2025 | 8 |
5 | ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML | FRASCOS | 31/03/2027 | 200 |
6 | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | FRASCOS | 13/11/2026 | 364 |
7 | ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 10/11/2025 | 164 |
8 | ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/11/2025 | 480 |
9 | AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | 21/09/2026 | 540 |
10 | AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | 30/08/2026 | 105 |
10 | AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCO | 30/12/2026 | 195 |
11 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO (50+12,5) MG/ML | FRASCO | 31/10/2026 | 44 |
12 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 990 |
13 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 60 ML | FRASCO | 30/07/2026 | 163 |
14 | AMOXICILINA 500 MG | COMPRIMIDO | 30/12/2026 | 3.739 |
15 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COMPRIMIDO | 29/01/2026 | 19 |
15 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COMPRIMIDO | 29/01/2026 | 6 |
15 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 5 |
15 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG | COMPRIMIDO | 16/10/2026 | 1.998 |
16 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 12.216 |
17 | ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 25/07/2025 | 6.365 |
18 | ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 7.286 |
19 | ATENOLOL 50MG | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 16.943 |
20 | AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 957 |
20 | AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 19/12/2026 | 2.000 |
21 | BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCO | 30/10/2026 | 12 |
22 | CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 960 |
23 | CAPTOPRIL 25MG | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 33.998 |
24 | CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | FRASCO | 03/07/2026 | 223 |
25 | CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/08/2026 | 1.189 |
26 | CETOCONAZOL 2% CREME 20 G | TUBO | 20/09/2026 | 68 |
27 | CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 134 |
28 | CETOCONAZOL 2% XAMPU 100 ML | FRASCO | 01/11/2025 | 2 |
29 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG | 20/07/2026 | 2.200 | |
30 | CLARITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 30/06/2025 | 4 |
31 | COREXIDINA, DIGLUCONATO 0,2 % SOLUÇÃO TÓPICA 1000 ML | FRASCO | 09/02/2028 | 34 |
32 | COLAGENASE + CLORAFENICOL – 30 G | POMADA | 05/09/2026 | 64 |
33 | DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | POMADA | 30/08/2026 | 754 |
34 | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML | FRASCO | 25/12/2026 | 36 |
35 | 6 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO + BETAMETASONA, VALERATO 0,4 + 0,05 MG/ML XAROPE 120 ML | FRASCO | 06/11/2025 | 97 |
36 | DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML 100 ML | FRASCO | 30/07/2026 | 520 |
37 | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 20/07/2026 | 1.000 |
38 | DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 630 |
39 | DIPIRONA 500MG | COMPRIMIDO | 11/12/2026 | 23.876 |
40 | DIPIRONA GOTAS 500MG/ML | FRASCO | 30/08/2026 | 193 |
40 | DIPIRONA GOTAS 500MG/ML | FRASCO | 30/10/2026 | 1 |
41 | DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 808 |
42 | ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/07/2026 | 110 |
43 | ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2025 | 5.736 |
44 | ENALAPRIL, MALEATO 5 MG | COMPRIMIDO | 20/05/2026 | 7.104 |
45 | ESPIRONOLACTONA 25MG | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 960 |
46 | FLUCONAZOL 150MG | COMPRIMIDO | 18/03/2027 | 440 |
47 | FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 02/01/2027 | 569 |
48 | GLIBENCLAMIDA 5MG | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 13.068 |
49 | GLICLAZIDA 30 MG | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 868 |
50 | GLICLAZIDA 60 MG | COMPRIMIDO | 19/08/2026 | 990 |
51 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | COMPRIMIDO | 25/11/2026 | 46.118 |
52 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SOLUÇÃO ORAL | FRASCO | 30/07/2026 | 126 |
53 | IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 20/02/2027 | 6.592 |
54 | IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/M | FRASCO | 08/03/2026 | 90 |
55 | ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 23/02/2026 | 212 |
56 | IVERMECTINA 6MG | COMPRIMIDO | 12/06/2026 | 144 |
57 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G | BISNAGA | 28/02/2026 | 4 |
58 | LORATADINA 1 MG/ML | FRASCO | 30/09/2026 | 209 |
59 | LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 1.808 |
60 | LOSARTANA 50MG | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 61.796 |
61 | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 241 |
62 | METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 10.456 |
63 | METILDOPA 250MG | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 796 |
64 | METILDOPA 500 MG | COMPRIMIDO | 28/02/2026 | 32 |
65 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML | FRASCOS | 30/04/2026 | 524 |
66 | METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 01/11/2026 | 690 |
67 | METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASCOS | 06/08/2026 | 100 |
68 | METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G | POMADA | 05/09/2026 | 165 |
69 | METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 18/01/2026 | 304 |
70 | MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G | POMADA | 12/07/2026 | 52 |
71 | NIFEDIPINA 20 MG | COMPRIMIDO | 30/06/2025 | 15 |
72 | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2027 | 4.256 |
73 | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G | POMADA | 02/09/2026 | 52 |
74 | NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 497 |
75 | ÓLEO MINERAL 100ML | FRASCO | 19/08/2026 | 257 |
76 | OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 31/10/2026 | 441 |
77 | OMEPRAZOL 40 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 1.798 |
78 | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | FRASCO | 30/08/2027 | 945 |
79 | PARACETAMOL 500 MG | COMPRIMIDO | 14/09/2026 | 3.564 |
80 | PERMETRINA 10 MG/ML | FRASCO | 30/03/2026 | 26 |
81 | PREDNISONA 20 MG | COMPRIMIDO | 30/12/2025 | 5.975 |
82 | PREDINISONA 5MG | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 1.768 |
83 | PROPANALOL 40MG | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 6.096 |
84 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ | SACHE | 30/07/2026 | 852 |
85 | SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 319 |
86 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES | FRASCO | 30/09/2026 | 131 |
87 | SIMETICONA 40 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 04/12/2026 | 760 |
88 | SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 81 |
89 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | FRASCO | 13/10/2026 | 85 |
90 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 15/04/2026 | 360 |
91 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G | POMADA | 30/05/2026 | 63 |
92 | SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 10.996 |
93 | VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG | COMPRIMIDO | 05/12/2025 | 450 |
94 | VITAMINAS DO COMPLEXO B | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 500 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - CONTROLADO
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
1 | ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML 100 ML | FRASCOS | 30/12/2025 | 26 |
1 | ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML 100 ML | FRASCOS | 30/07/2025 | 65 |
2 | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMPRIMIDO | CÁPSULA | 30/06/2026 | 557 |
2 | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMPRIMIDO | CÁPSULA | 30/12/2026 | 500 |
3 | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, COMPRIMIDO | CÁPSULA | 30/10/2026 | 129 |
3 | ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, COMPRIMIDO | CÁPSULA | 18/03/2027 | 3 |
4 | ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/05/2026 | 270 |
4 | ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 12/12/2026 | 198 |
5 | ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 420 |
5 | ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2026 | 198 |
6 | AMITRIPTILINA 25 MG – COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/08/2026 | 999 |
6 | AMITRIPTILINA 25 MG – COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 189 |
7 | BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/10/2027 | 497 |
8 | BROMAZEPAM 6 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/10/2026 | 530 |
9 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCOS | 30/06/2026 | 8 |
9 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML | FRASCOS | 30/08/2026 | 20 |
10 | CARBAMAZEPINA 200 MG | COMPRIMIDO | 24/09/2026 | 19.500 |
11 | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 9.435 |
12 | CITALOPRAN, BROMIDRATO DE 20 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 990 |
12 | CITALOPRAN, BROMIDRATO DE 20 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/04/2027 | 360 |
13 | CLONAZEPAM 0,5 MG | COMPRIMIDO | 31/07/2026 | 5.244 |
14 | CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/06/2026 | 1.079 |
15 | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 30/03/2027 | 30 |
16 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 185 |
17 | DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/01/2027 | 491 |
18 | DIAZEPAM 5 MG – COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 16/10/2026 | 193 |
19 | ESCITALOPRAM, OXALATO 10 mg COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 498 |
19 | ESCITALOPRAM, OXALATO 10 mg COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/10/2026 | 270 |
20 | ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 498 |
20 | ESCITALOPRAM, OXALATO 20 mg COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/12/2026 | 150 |
21 | FENITOINA 100 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 1.060 |
22 | FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 30/09/2026 | 52 |
23 | FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG | COMPRIMIDO | 28/02/2027 | 1.902 |
24 | HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 30/05/2025 | 100 |
25 | HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2026 | 1.246 |
26 | LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 26/02/2026 | 500 |
27 | LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/07/2026 | 593 |
28 | LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 660 |
29 | LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | FRASCOS | 30/11/2026 | 14 |
30 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG | COMPRIMIDO | 31/01/2028 | 1.920 |
31 | NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 50 MG CÁPSULA | COMPRIMIDO | 28/02/2028 | 990 |
32 | OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO | FRASCO | 31/05/2026 | 600 |
33 | PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2026 | 960 |
34 | PAROXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2026 | 202 |
35 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 21/01/2027 | 94 |
36 | PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 28/02/2026 | 156 |
36 | PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2026 | 120 |
36 | PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/03/2027 | 3 |
37 | QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/04/2026 | 480 |
38 | QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 100 MG | 30/09/2026 | 108 | |
39 | QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 100 MG | COMPRIMIDO | 30/06/2027 | 490 |
40 | RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 27/11/2025 | 303 |
40 | RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/01/2027 | 999 |
41 | RISPERIDONA 1 MG/ML – SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 30 ML | FRASCOS | 30/11/2026 | 160 |
42 | RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 04/10/2026 | 831 |
43 | RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/10/2026 | 108 |
43 | RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/07/2026 | 48 |
44 | SERTRALINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/05/2026 | 177 |
45 | SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/08/2026 | 96 |
46 | TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/05/2026 | 410 |
47 | VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 174 |
48 | VENLAFAXINA 75 MG, COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/09/2027 | 282 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - INJETÁVEL
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
1 | ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML | ampola | 01/10/2026 | 5.000 |
2 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | frasco | 19/10/2026 | 272 |
3 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% ESTÉRIL SOLUÇÃO 500 ML NÃO INJETÁVEL | frasco | 30/12/2026 | 450 |
4 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML SISTEMA FECHADO | frasco | 15/11/2026 | 800 |
5 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 ML | frasco | 20/10/2026 | 500 |
6 | RINGER SIMPLES SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO | frasco | 01/07/2026 | 330 |
7 | HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | ampola | 30/01/2027 | 82 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
CAF(ESTOQUE) - SAUDE DÁ MULHER
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
---|---|---|---|---|
N° | MEDICAMENTO | APRESENTAÇÃO | VALIDADE | ESTOQUE |
1 | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG | COMPRIMIDO | 31/10/2026 | 6.059 |
2 | NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | AMPOLA | 01/10/2026 | 95 |
3 | LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 30/11/2025 | 10 |
4 | NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 31/08/2026 | 873 |