
Abaixo, os valores: unitários; quantitativos; contratados; atualizados; acumulados, e saldos da referida obra.
Informação atualizada em: 02/07/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna
OBRA - DP-PMC-00009/2024-CJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNITÁRIO | QT/CONTRAT. | VL/CONTRAT. | QT/REPROG. | R$/REPROG | QT/EXECUT. | VL/EXECUT. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNITÁRIO | QT/CONTRAT. | VL/CONTRAT. | QT/REPROG. | R$/REPROG | QT/EXECUT. | VL/EXECUT. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
01.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 373,30 | 2,00 | 746,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 746,60 | |
02.00 | ESTRUTURA METÁLICA | ||||||||||
02.01 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 19,92 | 2.232,25 | 44.466,42 | 1.287,39 | 25.644,80 | 1.287,39 | 25.644,80 | 944,86 | 18.821,62 |
02.02 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 13,46 | 142,76 | 1.921,54 | 142,76 | 1.921,54 | 142,76 | 1.921,54 | 0,00 | 0,00 |
03.00 | COBERTURA | ||||||||||
03.01 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 79,59 | 214,14 | 17.043,40 | 214,14 | 17.043,40 | 214,14 | 17.043,40 | 0,00 | 0,00 |
03.02 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 58,26 | 35,25 | 2.053,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,25 | 2.053,66 | |
03.03 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 92,59 | 16,70 | 1.546,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 1.546,25 | |
03.04 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 13,46 | 17,16 | 230,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,16 | 230,97 | |
04.00 | PISOS | ||||||||||
04.01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL (POLIDO), ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA SOLDADA Q-61, INCLUSIVE LONA PLÁSTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COEF. CONF. SINAPI 94993) | M2 | 66,73 | 189,15 | 12.621,97 | 189,15 | 12.621,97 | 189,15 | 12.621,97 | 0,00 | 0,00 |
04.02 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0,42 | 187,55 | 78,77 | 39,70 | 16,67 | 39,70 | 16,67 | 147,85 | 62,10 |
04.03 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO (CONF. COMP. SINAPI 93141 JUN/2021) | M | 8,27 | 187,55 | 1.551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,55 | 1.551,03 | |
04.04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA FIBRILADA DE 50MM, EM POLIETILENO, ESTRUTURA REFORÇADA, ADERIDO COM ADESIVO POLIURETÂNICO, INCLUSIVE LINHAS DEMARCATÓRIAS, NAS CORES ESPECIFICADAS EM PROJETO, EXCLUSO BASE DE CONCRETO | M2 | 111,17 | 40,00 | 4.446,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 4.446,80 | |
05.00 | ESQUADRIAS | ||||||||||
05.01 | GRADIL/PORTÃO DE ALUMÍNIO COM TUBOS DE 2 POLEGADAS A CADA 10CM, COM REQUADRO E TRAVAMENTO EM BARRAS RETANGULARES DE 3X2POLEGADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 562,24 | 45,11 | 25.362,64 | 45,11 | 25.362,64 | 45,11 | 25.362,64 | 0,00 | 0,00 |
05.02 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 366,71 | 18,10 | 6.637,45 | 10,83 | 3.971,46 | 10,83 | 3.971,46 | 7,27 | 2.665,99 |
Soma 118.707,50 | Soma 86.582,48 | Soma 86.582,48 | Soma 32.125,02 |
Informação atualizada em: 02/07/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna
OBRA - CC-PMC-00002/2024-CJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNITÁRIO | QT/CONTRAT. | VL/CONTRAT. | QT/REPROG. | R$/REPROG | QT/EXECUT. | VL/EXECUT. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNITÁRIO | QT/CONTRAT. | VL/CONTRAT. | QT/REPROG. | R$/REPROG | QT/EXECUT. | VL/EXECUT. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
01.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 283,16 | 4,50 | 1.274,22 | 0,00 | 4,50 | 1.274,22 | 0,00 | 0,00 | |
01.02 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 115,55 | 122,00 | 14.097,10 | 36,00 | 4.159,80 | 158,00 | 18.256,90 | 0,00 | 0,00 |
01.03 | LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). | M2 | 8,33 | 918,00 | 7.646,94 | 459,00 | 3.823,47 | 918,00 | 7.646,94 | 0,00 | 0,00 |
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | ||||||||||
02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 94,81 | 109,74 | 10.404,44 | 5,91 | 560,32 | 5,91 | 560,32 | 103,83 | 9.844,12 |
02.02 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 29,53 | 28,64 | 845,73 | 129,34 | 3.819,41 | 148,54 | 4.386,38 | 0,00 | 0,00 |
02.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 72,50 | 123,45 | 8.950,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,45 | 8.950,12 | |
02.04 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL [1ª REPROG. - SINAPI-PE 102355] | M3 | 197,70 | 0,00 | 133,45 | 26.383,06 | 271,58 | 53.691,36 | 0,00 | 0,00 | |
02.05 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 [2ª REPROG. - SINAPI-PE 100206] | M3X KM | 1.038,16 | 0,00 | 2,84 | 2.948,37 | 2,84 | 2.948,37 | 0,00 | 0,00 | |
03.00 | INFRAESTRUTURA | ||||||||||
03.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 642,23 | 5,90 | 3.789,15 | 2,45 | 1.573,47 | 9,65 | 6.197,51 | 1,33 | 854,17 |
03.02 | ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ | M2 | 86,33 | 304,40 | 26.278,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,40 | 26.278,85 | |
03.03 | ARMAÇÃO - SAPATAS E VIGAS BALDRAMES | ||||||||||
03.04 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17,36 | 29,00 | 503,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
03.05 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15,87 | 46,00 | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
03.06 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 13,95 | 453,00 | 6.319,35 | 220,75 | 3.079,46 | 512,80 | 7.153,55 | 128,20 | 1.788,40 |
03.07 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 11,69 | 116,00 | 1.356,04 | 72,00 | 841,68 | 72,00 | 841,68 | 18,00 | 210,42 |
03.08 | CONCRETO - SAPATAS E VIGAS BALDRAMES | ||||||||||
03.09 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 545,50 | 14,32 | 7.811,56 | -11,39 | -6.213,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
03.10 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 [2ª REPROG. - SINAPI-PE 96556] | M3 | 779,46 | 0,00 | 26,83 | 20.912,91 | 26,83 | 20.912,91 | 2,98 | 2.322,79 | |
03.11 | FORMAS - SAPATAS E VIGAS BALDRAMES | ||||||||||
03.12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 84,81 | 28,51 | 2.417,93 | 74,99 | 6.359,90 | 162,73 | 13.801,12 | 29,61 | 2.511,23 |
03.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGAS BALDRAMES | ||||||||||
03.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA PARA CONCRETO, ALVENARIA, METAIS E MADEIRAS ( IGOL A, NEUTROL, OU SIMILAR ) EM DUAS DEMÃOS. | M2 | 16,39 | 243,00 | 3.982,77 | 113,54 | 1.860,92 | 290,65 | 4.763,75 | 0,00 | 0,00 |
04.00 | ESTRUTURA | ||||||||||
04.01 | ARMAÇÃO - PILARES, VIGAS E LAJES | ||||||||||
04.02 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15,15 | 1.473,00 | 22.315,95 | 325,95 | 4.938,14 | 589,25 | 8.927,13 | 782,75 | 11.858,67 |
04.03 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14,27 | 493,00 | 7.035,11 | 223,40 | 3.187,91 | 300,95 | 4.294,54 | 277,05 | 3.953,52 |
04.04 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,38 | 600,00 | 8.028,00 | 107,70 | 1.441,02 | 197,15 | 2.637,86 | 269,85 | 3.610,60 |
04.05 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11,91 | 3.530,00 | 42.042,30 | 1.963,45 | 23.384,68 | 4.461,85 | 53.140,62 | 2.297,15 | 27.359,07 |
04.06 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,98 | 953,00 | 9.510,94 | 1.865,35 | 18.616,19 | 5.207,60 | 51.971,84 | 1.064,40 | 10.622,72 |
04.07 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,66 | 1.645,00 | 15.890,70 | 570,70 | 5.512,96 | 753,20 | 7.275,91 | 625,80 | 6.045,23 |
04.08 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11,03 | 504,00 | 5.559,12 | 290,52 | 3.204,43 | 407,52 | 4.494,94 | 261,38 | 2.883,02 |
04.09 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,68 | 391,00 | 5.348,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,96 | 1.668,41 | |
04.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12,83 | 5.125,00 | 65.753,75 | 1.075,00 | 13.792,25 | 2.227,00 | 28.572,41 | 3.915,00 | 50.229,45 |
04.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11,41 | 731,00 | 8.340,71 | 962,70 | 10.984,40 | 1.089,00 | 12.425,48 | 1.270,00 | 14.490,71 |
04.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,56 | 819,00 | 7.829,64 | 384,80 | 3.678,68 | 489,50 | 4.679,61 | 489,50 | 4.679,63 |
04.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,40 | 253,00 | 2.378,20 | 28,90 | 271,66 | 87,70 | 824,38 | 91,70 | 861,98 |
04.14 | FORMAS - PILARES, VIGAS E LAJES | ||||||||||
04.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 73,08 | 282,00 | 20.608,56 | 110,02 | 8.040,26 | 161,85 | 11.827,99 | 198,91 | 14.536,35 |
04.16 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 100,69 | 992,65 | 99.949,92 | 170,83 | 17.200,87 | 294,06 | 29.608,90 | 409,75 | 41.257,72 |
04.17 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | 70,54 | 329,36 | 23.233,05 | 8,27 | 583,36 | 58,65 | 4.137,16 | 346,76 | 24.460,46 |
04.18 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 71,71 | 1.037,00 | 74.363,27 | 115,91 | 8.311,90 | 253,28 | 18.162,70 | 250,72 | 17.979,14 |
04.19 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 100341] | M2 | 37,52 | 0,00 | 92,50 | 3.470,60 | 282,84 | 10.612,15 | 0,00 | 0,00 | |
04.20 | CONCRETO - PILARES, VIGAS E LAJES | ||||||||||
04.21 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 453,37 | 346,38 | 157.038,30 | -66,39 | -30.099,23 | 66,33 | 30.072,03 | 140,45 | 63.675,81 |
04.22 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 45,83 | 346,38 | 15.874,59 | -66,39 | -3.042,65 | 66,33 | 3.039,89 | 140,45 | 6.436,83 |
04.23 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 [2ª REPROG. - SINAPI-PE 94966] | M3 | 512,41 | 0,00 | 157,24 | 80.571,34 | 157,24 | 80.571,34 | 52,91 | 27.111,62 | |
04.24 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [2ª REPROG. - SINAPI-PE 103670] | M3 | 285,03 | 0,00 | 157,24 | 44.818,11 | 157,24 | 44.818,11 | 52,91 | 15.080,94 | |
04.25 | ESTRUTURAS GERAIS DE CONCRETO ARMADO | ||||||||||
04.26 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | M3 | 2.469,31 | 2,83 | 6.988,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 6.988,14 | |
04.27 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 38,67 | 237,64 | 9.189,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,64 | 9.189,53 | |
04.28 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDERECIONAL, BIAPOIADA, BETA 16, ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, VIGOTA TRELIÇADA, ESCORAMENTO EM PONTALETES DE MADEIRA, CAPEAMENTO DE 4 CM EM CONCRETO FCK 30 MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) = 16 CM [2ª REPROGRAMAÇÃO - COMPOSIÇÃO 01] | M2 | 159,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 65.900,52 | ||
04.29 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM [2ª REPROG. - SINAPI-PE 103670] | M2 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 7.481,70 | ||
05.00 | PAREDES E REVESTIMENTOS | ||||||||||
05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 87,57 | 1.247,99 | 109.286,48 | 38,40 | 3.362,68 | 38,40 | 3.362,68 | 1.209,59 | 105.923,80 |
05.02 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4,63 | 3.104,78 | 14.375,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104,78 | 14.375,13 | |
05.03 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 43,01 | 3.104,78 | 133.536,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104,78 | 133.536,58 | |
05.04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45/60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 74,46 | 1.000,73 | 74.514,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,73 | 74.514,35 | |
05.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO | M2 | 82,02 | 430,11 | 35.277,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,11 | 35.277,62 | |
05.06 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 200,67 | 1,50 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 301,00 | |
05.07 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 102719] | M3 | 147,27 | 0,00 | 10,63 | 1.565,48 | 28,29 | 4.166,26 | 0,00 | 0,00 | |
06.00 | PISOS | ||||||||||
06.01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 642,23 | 30,55 | 19.620,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,55 | 19.620,12 | |
06.02 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 43,45 | 880,32 | 38.249,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,32 | 38.249,90 | |
06.03 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA | M2 | 64,94 | 880,32 | 57.167,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,32 | 57.167,98 | |
06.04 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 56,66 | 63,00 | 3.569,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 3.569,58 | |
06.05 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 5,57 | 80,25 | 446,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,25 | 446,99 | |
06.06 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2,52 | 271,54 | 684,28 | 67,63 | 170,42 | 67,63 | 170,42 | 203,91 | 513,86 |
06.07 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 7,58 | 80,25 | 608,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,25 | 608,29 | |
06.08 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 25,10 | 191,29 | 4.801,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,29 | 4.801,37 | |
06.09 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | M3 | 623,52 | 23,95 | 14.933,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,95 | 14.933,30 | |
06.10 | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 | M2 | 3,90 | 191,29 | 746,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,29 | 746,03 | |
07.00 | COBERTURAS | ||||||||||
07.01 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 24,71 | 563,10 | 13.914,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,10 | 13.914,20 | |
07.02 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 24,73 | 563,10 | 13.925,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,10 | 13.925,46 | |
