
Abaixo, os valores: unitários; quantitativos; contratados; atualizados; acumulados, e saldos da referida obra.
Use a barra de rolagem para mais informações das obras (Valor contratado e Executado, Saldo % ….)
Acesse o VALOR UNITÁRIO contrato e sua QUANTIDADE na respectiva coluna
Informação atualizada em: 14/09/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna
OBRA - TP-PMC-00003/2023-CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNITÁRIO | QT/CONTRAT. | VL/CONTRAT. | QT/REPROG. | R$/REPROG | QT/EXECUT. | VL/EXECUT. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNITÁRIO | QT/CONTRAT. | VL/CONTRAT. | QT/REPROG. | R$/REPROG | QT/EXECUT. | VL/EXECUT. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00 | 0,00 | ||||||||
01.01 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 348,48 | 4,50 | 1.568,16 | 0,00 | 4,50 | 1.568,16 | 0,00 | 0,00 | |
02.00 | ALARGAMENTO DA ESTRADA DE LAGOA ESTREITA/ GRUTA FUNDA | ||||||||||
02.01 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0,16 | 8.520,00 | 1.363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 1.363,20 | |
02.02 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104) | M2 | 77,96 | 2.230,25 | 173.870,29 | 475,12 | 37.040,35 | 823,96 | 64.235,91 | 1.406,29 | 109.634,38 |
02.03 | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO (CONF COMP 02624/ORSE) | M | 20,10 | 2.840,00 | 57.084,00 | 5,25 | 105,52 | 811,95 | 16.320,19 | 2.028,05 | 40.763,81 |
02.04 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015) | M | 8,64 | 2.840,00 | 24.537,60 | 405,98 | 3.507,66 | 405,98 | 3.507,66 | 2.434,02 | 21.029,94 |
03.00 | CONTENÇÕES | ||||||||||
03.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 11,92 | 28,00 | 333,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 333,76 | |
03.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 93,98 | 28,00 | 2.631,44 | 0,00 | 28,00 | 2.631,44 | 0,00 | 0,00 | |
03.03 | ALVENARIA DE PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO GRANITICA, ARGAMASSADA NO TRAÇO 1:5, COM PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (BASE COMP. 000093/ORSE) | M3 | 592,63 | 95,20 | 56.418,37 | 59,01 | 34.971,09 | 90,50 | 53.633,00 | 4,70 | 2.785,37 |
03.04 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 35,02 | 70,00 | 2.451,40 | 21,00 | 735,42 | 30,00 | 1.050,60 | 40,00 | 1.400,80 |
03.05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | ||||||||||
03.06 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 713,52 | 14,20 | 10.131,98 | 0,34 | 242,59 | 1,97 | 1.405,62 | 12,23 | 8.726,36 |
03.07 | SINALIZAÇÃO | ||||||||||
03.08 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 115,00 | 2,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 230,00 | |
03.09 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE | M2 | 804,98 | 3,80 | 3.058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3.058,92 | |
Soma 333.679,12 | Soma 76.602,63 | Soma 144.352,58 | Soma 189.326,54 |
Use a barra de rolagem para mais informações das obras (Valor contratado e Executado, Saldo % ….)
Acesse o VALOR UNITÁRIO contrato e sua QUANTIDADE na respectiva coluna
Informação atualizada em: 14/09/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna
OBRA - TP-PMC-00003/2023-BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNITÁRIO | QT/CONTRAT. | VL/CONTRAT. | QT/REPROG. | R$/REPROG | QT/EXECUT. | VL/EXECUT. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNITÁRIO | QT/CONTRAT. | VL/CONTRAT. | QT/REPROG. | R$/REPROG | QT/EXECUT. | VL/EXECUT. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00 | |||||||||
01.01 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 348,06 | 4,50 | 1.566,27 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 1.566,27 | 0,00 | 0,00 |
02.00 | PAVIMENTAÇÃO | ||||||||||
02.01 | COMPLEMENTO DO PÁTIO DA IGREJA DE SERRA DO CANTO (*) | 0,00 | |||||||||
02.02 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0,16 | 1.086,02 | 173,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.03 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104) | M2 | 78,06 | 1.086,02 | 84.774,72 | 0,00 | 0,00 | 590,31 | 46.079,59 | 0,00 | 0,00 |
02.04 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 73,70 | 311,27 | 22.940,59 | 0,00 | 0,00 | 160,85 | 11.854,64 | 0,00 | 0,00 |
02.05 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015) | M | 8,79 | 168,07 | 1.477,33 | 0,00 | 0,00 | 146,15 | 1.284,65 | 0,00 | 0,00 |
02.06 | PÁTIO DA ESCOLA/IGREJA DE CACHOEIRA (*) | 0,00 | |||||||||
02.07 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0,16 | 681,99 | 109,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.08 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104) | M2 | 78,06 | 681,99 | 53.236,13 | 0,00 | 0,00 | 1.220,70 | 95.287,84 | 0,00 | 0,00 |
02.09 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 73,70 | 169,39 | 12.484,04 | 0,00 | 0,00 | 259,40 | 19.117,78 | 0,00 | 0,00 |
02.10 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015) | M | 8,79 | 157,69 | 1.386,09 | 0,00 | 0,00 | 119,65 | 1.051,72 | 0,00 | 0,00 |
02.11 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (FONTE: SINAPI 94990) | M3 | 879,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 597,89 | 0,00 | 0,00 |
02.12 | PÁTIO DO PSF DE SERRA VERDE | 0,00 | |||||||||
02.13 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0,16 | 991,61 | 158,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.14 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104) | M2 | 78,06 | 991,61 | 77.405,07 | 0,00 | 0,00 | 1.027,87 | 80.235,52 | 0,00 | 0,00 |
02.15 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 73,70 | 109,86 | 8.096,68 | 0,00 | 0,00 | 85,93 | 6.333,04 | 0,00 | 0,00 |
02.16 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015) | M | 8,79 | 75,06 | 659,77 | 0,00 | 0,00 | 85,93 | 755,31 | 0,00 | 0,00 |
02.17 | PÁTIO DA ESCOLA/IGREJA DE CAIANA DO XIMI | ||||||||||
02.18 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 0,16 | 2.148,35 | 343,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.19 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104) | M2 | 78,06 | 2.148,35 | 167.700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.20 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 73,70 | 296,86 | 21.878,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.21 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015) | M | 8,79 | 275,66 | 2.423,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.22 | VILA NOVA (PÁTIO AO LADO DO PSF E CALÇADAS AO LADO DA ESCOLA) | ||||||||||
02.23 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104). (FONTE: ITEM 2.1.2) | M2 | 78,06 | 138,13 | 10.782,42 | 0,00 | 0,00 | 138,13 | 10.782,42 | 0,00 | 0,00 |
02.24 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (FONTE: ITEM 2.1.3) | M | 73,70 | 46,20 | 3.404,94 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 3.404,94 | 0,00 | 0,00 |
02.25 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (FONTE: SINAPI 94990, JAN/2023) | M3 | 879,26 | 12,28 | 10.797,31 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | 10.797,31 | 0,00 | 0,00 |
02.26 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (FONTE: SINAPI 21141, JAN/2023) | M2 | 18,47 | 175,45 | 3.240,56 | 0,00 | 0,00 | 175,45 | 3.240,56 | 0,00 | 0,00 |
02.27 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (FONTE: SINAPI 92397, JAN/2023) | M2 | 69,80 | 4,41 | 307,81 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 307,81 | 0,00 | 0,00 |
02.28 | CATOLÉ DE MITONHO (RUA AO LADO DO PSF) | ||||||||||
02.29 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104). (FONTE: ITEM 2.1.2) | M2 | 78,06 | 965,42 | 75.360,68 | 0,00 | 0,00 | 965,42 | 75.360,68 | 0,00 | 0,00 |
02.30 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (FONTE: ITEM 2.1.3) | M | 73,70 | 308,40 | 22.729,08 | 5,80 | 427,46 | 308,40 | 22.729,08 | 0,00 | 0,00 |
02.31 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (FONTE: SINAPI 92212, JAN/2023) | M | 322,70 | 10,00 | 3.227,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3.227,00 | 0,00 | 0,00 |
02.32 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM (FONTE: SINAPI 21141, JAN/2023) | M2 | 18,47 | 1,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00 |
02.33 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (FONTE: SINAPI 92397, JAN/2023) | M2 | 69,80 | 10,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 |
02.34 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (FONTE: SINAPI 93358, JAN/2023) | M3 | 94,11 | 6,48 | 609,83 | 6,48 | 609,83 | 6,48 | 609,83 | 0,00 | 0,00 |
02.35 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 (FONTE: SINAPI 103800, JAN/2023) | M3 | 562,54 | 17,78 | 10.001,96 | 17,78 | 10.001,96 | 17,78 | 10.001,96 | 0,00 | 0,00 |
02.36 | SÍTIO CHATINHA DE CIMA (PÁTIO DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO: -7.804333, -35.752333) | ||||||||||
02.37 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (CONF ORSE 9104). (FONTE: ITEM 2.1.2) | M2 | 78,06 | 1.317,14 | 102.815,94 | 1.317,14 | 102.815,94 | 1.317,14 | 102.815,94 | 0,00 | 0,00 |
02.38 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). (FONTE: ITEM 2.1.3) | M | 73,70 | 211,80 | 15.609,66 | 211,80 | 15.609,66 | 211,80 | 15.609,66 | 0,00 | 0,00 |
2.7.3 | ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM BARRO/ARGILA DE ATERRO, LARGURA MÉDIA DE 50CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO BARRO, COMPACTADO MANUALMENTE (CONF SINAPI 83718-DEZ/2015) (FONTE: ITEM 2.1.4) | M | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.7.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.7.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
03.00 | SINALIZAÇÃO | ||||||||||
03.01 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 114,08 | 10,00 | 1.140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1.140,80 |
03.02 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE | M2 | 798,60 | 7,50 | 5.989,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 5.989,50 |
Soma 723.547,73 | Soma 129.464,85 | Soma 523.767,91 | Soma 7.130,30 |
Use a barra de rolagem para mais informações das obras (Valor contratado e Executado, Saldo % ….)
Acesse o VALOR UNITÁRIO contrato e sua QUANTIDADE na respectiva coluna
Informação atualizada em: 14/09/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna
OBRA - TP-FMS-00003/2023-CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNITÁRIO | QT/CONTRAT. | VL/CONTRAT. | QT/REPROG. | R$/REPROG | QT/EXECUT. | VL/EXECUT. | QT/SALDO | VL/SALDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | VL/UNITÁRIO | QT/CONTRAT. | VL/CONTRAT. | QT/REPROG. | R$/REPROG | QT/EXECUT. | VL/EXECUT. | QT/SALDO | VL/SALDO |
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ||||||||||
01.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 335,15 | 8,00 | 2.681,20 | 0,00 | 8,00 | 2.681,20 | 0,00 | 0,00 | |
01.02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 26.223,80 | 1,00 | 26.223,80 | 0,07 | 1.835,66 | 0,22 | 5.769,22 | 0,78 | 20.454,58 |
01.03 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 141,28 | 164,00 | 23.169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
01.04 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 1.060,59 | 12,00 | 12.727,08 | 0,00 | 12,00 | 12.727,08 | 0,00 | 0,00 | |
01.05 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 2.365,02 | 1,00 | 2.365,02 | 0,00 | 1,00 | 2.365,02 | 0,00 | 0,00 | |
01.06 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 7.635,94 | 1,00 | 7.635,94 | 0,00 | 1,00 | 7.635,94 | 0,00 | 0,00 | |
01.07 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3.979,56 | 1,00 | 3.979,56 | 0,00 | 1,00 | 3.979,56 | 0,00 | 0,00 | |
01.08 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 68,04 | 84,00 | 5.715,36 | 0,00 | 84,00 | 5.715,36 | 0,00 | 0,00 | |
01.09 | TAPUME COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, FIXADO EM PONTALETES 7,5 X 7,5CM [1ª REPROGRAMAÇÃO - COMPOSIÇÃO 01] | M2 | 102,21 | 0,00 | 0,00 | 325,80 | 33.300,01 | 0,00 | 0,00 | ||
01.10 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO[1ª REPROGRAMAÇÃO - COMPOSIÇÃO 02] | UN | 95,31 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 190,62 | 0,00 | 0,00 | ||
01.11 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D [1ª REPROG. - SINAPI-PE 41195] | UN | 536,68 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 536,68 | 0,00 | 0,00 | ||
02.00 | TRABALHOS EM TERRA | ||||||||||
02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 94,19 | 172,92 | 16.287,33 | 0,00 | 31,67 | 2.982,99 | 141,25 | 13.304,34 | |
02.02 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 57,10 | 35,74 | 2.040,75 | 0,00 | 39,66 | 2.264,58 | 35,74 | 2.040,76 | |
02.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 91,00 | 45,04 | 4.098,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,04 | 4.098,64 | |
02.04 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/202 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 102355] | M3 | 203,87 | 0,00 | 0,00 | 22,65 | 4.617,65 | 166,58 | 33.960,67 | ||
03.00 | INFRAESTRUTURA | ||||||||||
03.01 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 461,17 | 10,84 | 4.999,08 | 0,00 | 2,95 | 1.360,45 | 7,89 | 3.638,63 | |
03.02 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS DE 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), JUNTAS DE 1CM EM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 78,04 | 292,62 | 22.836,06 | 2,62 | 204,46 | 2,62 | 204,46 | 290,00 | 22.631,60 |
03.03 | CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS BALDRAME) DA UBS (CONF. PROJETO ESTRUTURAL) | ||||||||||
03.04 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 177,91 | 70,18 | 12.485,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
03.05 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 105,60 | 143,53 | 15.156,76 | 0,00 | 109,23 | 11.534,68 | 34,30 | 3.622,08 | |
03.06 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20,43 | 143,18 | 2.925,16 | 0,00 | 143,18 | 2.925,16 | 0,00 | 0,00 | |
03.07 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 19,09 | 378,09 | 7.217,73 | 0,00 | 378,09 | 7.217,73 | 0,00 | 0,00 | |
03.08 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 17,03 | 272,10 | 4.633,86 | 0,00 | 272,10 | 4.633,86 | 0,00 | 0,00 | |
03.09 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 21,78 | 245,73 | 5.351,99 | 0,00 | 245,73 | 5.351,99 | 0,00 | 0,00 | |
