Atualizado em: 29/12/2025
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
| PROCESSO | DATA DE AUTUAÇÃO | EMPRESA | CNPJ | STATUS | DATA/STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESSO | DATA DE AUTUAÇÃO | EMPRESA | CNPJ | STATUS | DATA/STATUS |
| 23/2025 | 02/09/2025 | B.D.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 52.496.119/0001-09 | EM ANDAMENTO | 09/10/2025 |
| 22/2025 | 02/09/2025 | NADJA MARINA PIRES - ME | 12.130.958/0001-86 | EM ANDAMENTO | 09/10/2025 |
| 21/2025 | 26/06/2025 | 3S SECURITY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 19.140.331/0001-55 | EM ANDAMENTO | 09/10/2025 |
| 20/2025 | 26/06/2025 | JVP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 51.445.378/0001-30 | EM ANDAMENTO | 09/10/2025 |
| 19/2025 | 11/06/2025 | CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 29.505.771/0001-12 | FINALIZADO | 19/08/2025 |
| 18/2025 | 10/06/2025 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 48.106.423/0001-17 | EM ANDAMENTO | 09/10/2025 |
| 17/2025 | 10/06/2025 | OLIVEIRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 26.739.555/0001-43 | EM ANDAMENTO | 09/10/2025 |
| 16/2025 | 05/06/2025 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | 26.739.555/0001-43 | EM ANDAMENTO | 09/10/2025 |
| 15/2025 | 03/06/2025 | M&W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA | 19.314.966/0001-21 | FINALIZADO | 19/08/2025 |
| 14/2025 | 24/03/2025 | RAFAEL GONÇALVES BARBOSA | 40.238.906/0001-63 | FINALIZADO | 22/09/2025 |
| 13/2025 | 24/03/2025 | IMPACTO COMERCIAL LTDA | 54.540.842/0001-65 | FINALIZADO | 27/05/2025 |
| 12/2024 | 22/08/2024 | CONSTRUVITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 37.386.859/0001-90 | FINALIZADO | 10/06/2025 |
| 11/2024 | 07/05/2024 | DGA COMÉRCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA | 42.070.491/0001-97 | FINALIZADO | 11/11/2024 |
| 10/2023 | 14/02/2023 | COSTA OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA | 34.731.357/0001-61 | FINALIZADO | 09/08/2023 |
| 09/2023 | 14/02/2023 | A.J. MENDONÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LIMITADA | 14.343.879/0001-89 | FINALIZADO | 09/08/2023 |
| 08/2023 | 14/02/2023 | CPM CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | FINALIZADO | 09/08/2023 |
| 07/2023 | 14/02/2023 | F. LUCAS W E SILVA | 15.501.731/0001-98. | FINALIZADO | 31/08/2023 |
| 06/2023 | 14/02/2023 | VIA SUL VEICULOS S/A | 40.841.736/0002/98 | FINALIZADO | 09/08/2023 |
| 05/2023 | 14/02/2023 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | 40.876.269/0001-50 | FINALIZADO | 09/08/2023 |
| 04/2022 | 04/11/2022 | JOSÉ JOBSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO EIRELI | 38.268.365/0001-74 | FINALIZADO | 14/02/2023 |
| 03/2022 | 04/11/2022 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE USO MATERIAIS DE USO MÉDICO EIRELI | 10.462.744/0001-42 | FINALIZADO | 14/02/2023 |
| 02/2022 | 04/11/2022 | PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | 30.802.043/0001-51 | FINALIZADO | 14/02/2023 |
| 01/2022 | 04/11/2022 | CONCRETERRES LTDA | 43.383.871/0001-44 | FINALIZADO | 14/02/2023 |
| 00/2021 | NÃO FORAM INSTAURADOS PROCESSOS |

