Convênios/Contratos de Repasse
Acesso a Plataforma +Brasil do Governo Federal(SICONV) – CLICK AQUI
Atualizado em: 23/11/2024
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (Crédito de parcela linha em AZUL)
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
EXTRATO - CV918079
Data | Tipo Movimentação | Descrição | CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante | Valor |
---|---|---|---|---|
Data | Tipo Movimentação | Descrição | CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante | Valor |
27/06/2024 | Débito | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -140.336,54 | |
27/06/2024 | Crédito | FIF/FAC - RESGATE | 140.336,54 | |
26/06/2024 | Débito | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -6.597,02 | |
26/06/2024 | Débito | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -2.998,64 | |
26/06/2024 | Crédito | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 9.595,66 | |
11/06/2024 | Débito | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -3.373,06 | |
11/06/2024 | Crédito | CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO | 3.373,06 | |
25/04/2024 | Débito | DEBITO TED PORTAL CONVENIOS | -60.039,80 | |
25/04/2024 | Crédito | FIF/FAC - RESGATE | 60.039,80 | |
09/04/2024 | Débito | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -2.822,38 | |
09/04/2024 | Débito | DEBITO TV PORTAL CONVENIOS | -1.282,90 | |
09/04/2024 | Crédito | FUNDOS - RESGATE AUTOMATICO | 4.105,28 | |
21/03/2024 | Débito | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -1.443,09 | |
21/03/2024 | Crédito | CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO | 1.443,09 | |
08/08/2023 | Débito | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -238.856,00 | |
08/08/2023 | Crédito | TED RECEBIDO STR | 238.856,00 | |
16/03/2023 | Débito | FUNDOS - APLICACAO AUTOMATICA | -51,19 | |
16/03/2023 | Crédito | CREDITO TRANSFER ELETRONICA MO | 51,19 | |
Soma 0,00 |