- As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual – LOA, poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de transferências especiais ou transferências com finalidade definida.
Atualizado em: 03/12/2024
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
EXTRATO - 47559-9 - ESP
DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA |
---|---|---|---|---|
DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA |
31/08/2023 | GRO 4584 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 2.000.000,00 | |
29/09/2023 | GRO 5137 | BANCO DO BRASIL SA | 15.317,44 | |
03/10/2023 | GRO 5108 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 348.170,50 | |
05/10/2023 | PNE 4831 L1 P1 OP 17569 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 741.416,44 | |
30/10/2023 | GRO 5841 | BANCO DO BRASIL SA | 13.423,48 | |
30/10/2023 | PNE 5094 L1 P1 OP 18015 | J R DE LIRA CONSTRUCOES EIRELI | 174.835,14 | |
30/10/2023 | TB D 1078 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 TRIBUTOS - Nº 115-2 | 3.735,79 | |
09/11/2023 | GDE 720 OP 18464 | J R DE LIRA CONSTRUCOES EIRELI | 8.218,74 | |
17/11/2023 | PNE 5511 L1 P1 OP 18525 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 54.291,20 | |
17/11/2023 | TB D 1139 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 TRIBUTOS - Nº 115-2 | 2.110,05 | |
21/11/2023 | GDE 742 OP 18650 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 627,31 | |
24/11/2023 | PNE 5709 L1 P1 OP 18669 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 108.329,40 | |
24/11/2023 | TB D 1115 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 2.352,43 | |
24/11/2023 | TB D 1116 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.764,32 | |
07/12/2023 | GDE 773 OP 18997 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 5.175,35 | |
12/12/2023 | GRO 6369 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 760.458,00 | |
12/12/2023 | GRO 6370 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 351.829,50 | |
12/12/2023 | GRO 6371 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 1.000.000,00 | |
29/12/2023 | GRO6896 | BANCO DO BRASIL SA | 17.369,67 | |
29/12/2023 | GRO 6913 | BANCO DO BRASIL SA | 9.976,28 | |
25/01/2024 | PNE 115 L1 P1 OP 19921 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 77.730,44 | |
25/01/2024 | TB D 1181 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.265,97 | |
25/01/2024 | TB D 1182 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.687,96 | |
31/01/2024 | GRO 502 | BANCO DO BRASIL SA | 25.108,54 | |
02/02/2024 | GDE 139 OP 20028 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 3.713,51 | |
28/02/2024 | GRO 1420 | BANCO DO BRASIL SA | 20.371,24 | |
07/03/2024 | PNE 680 L1 P1 OP 20772 | CJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 68.817,77 | |
07/03/2024 | TB D 1278 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.231,00 | |
20/03/2024 | GDE 197 OP 20970 | CJ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 3.224,05 | |
29/03/2024 | GRO 1923 | BANCO DO BRASIL SA | 20.776,37 | |
22/04/2024 | PNE 1454 L1 P1 OP 21624 | CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | 67.072,45 | |
22/04/2024 | TB D 1292 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 677,50 | |
26/04/2024 | PNE 1645 L1 P1 OP 21696 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 54.540,59 | |
26/04/2024 | TB D 1293 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 888,28 | |
26/04/2024 | TB D 1294 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.184,38 | |
30/04/2024 | GRO 2970 | BANCO DO BRASIL SA | 21.795,54 | |
Soma 4.604.596,56 | Soma 1.384.890,07 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
EXTRATO - 672021-5 - ESP
DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA |
---|---|---|---|---|
DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA |
04/07/2022 | GRO3445 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 1.000.000,00 | |
04/07/2022 | GRO3446 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 519.682,00 | |
06/01/2023 | GDE 211 OP 12801 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 51.976,64 | |
06/01/2023 | TB D 689 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.128,70 | |
06/01/2023 | TB D 690 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 846,52 | |
13/01/2023 | GDE 210 OP 12800 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2.483,14 | |
30/03/2023 | GRO 1443 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 300.000,00 | |
30/03/2023 | GRO 1444 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 300.000,00 | |
30/03/2023 | GRO 1621 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 831,04 | |
28/04/2023 | GRO 2102 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.998,05 | |
09/05/2023 | TB D836 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 2.827,74 | |
09/05/2023 | TB D837 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 3.770,33 | |
18/05/2023 | TB D834 | Cód.Conta Deb. 58 Nº da Conta 43085-4 Fundo de Reserva | 3.770,33 | |
18/05/2023 | TB D 835 | Cód.Conta Deb. 58 Nº da Conta 43085-4 Fundo de Reserva | 2.827,74 | |
31/05/2023 | GRO 2654 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.895,98 | |
31/05/2023 | PNE2470 L1 P1 OP 14865 | J R DE LIRA CONSTRUCOES EIRELI | 105.325,60 | |
31/05/2023 | GDE 405 OP 14964 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 4.951,24 | |
31/05/2023 | TB D 844 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 2.250,55 | |
30/06/2023 | GRO3419 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.864,44 | |
31/07/2023 | GRO3855 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.064,33 | |
01/08/2023 | PNE 3502 L1 P1 OP 16245 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 249.805,09 | |
01/08/2023 | TB D963 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 3.948,45 | |
01/08/2023 | TB D964 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 6.580,74 | |
02/08/2023 | GDE 535 OP 16325 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 2.895,53 | |
21/08/2023 | PNE 3470 L1 P1 OP 16721 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 29.809,39 | |
21/08/2023 | TB D974 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 614,91 | |
24/08/2023 | GDE 571 OP 16743 | ENGETEC SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | 170,48 | |
31/08/2023 | GRO 4435 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.709,78 | |
31/08/2023 | PNE 4035 L1 P1 OP 16867 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 487.051,48 | |
31/08/2023 | TB D990 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 15.477,91 | |
31/08/2023 | TB D991 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 25.796,52 | |
01/09/2023 | PNE 4037 L1 P1 OP 16868 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 492.184,56 | |
01/09/2023 | GDE582 OP 16849 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 11.350,47 | |
29/09/2023 | GRO 5210 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.593,76 | |
04/10/2023 | PNE 4829 L1 P1 OP 17567 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 40.243,13 | |
04/10/2023 | PNE 4832 L1 P1 OP 17566 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 300.000,00 | |
04/10/2023 | TB D1034 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 21.838,67 | |
04/10/2023 | TB D1035 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 36.397,78 | |
05/10/2023 | PNE 4830 L1 P1 OP 17568 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 300.000,00 | |
05/10/2023 | GDE 661 OP 17680 | CONSTRUTORA ANCAR LTDA | 16.015,02 | |
30/10/2023 | GRO 5546 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 909,15 | |
30/11/2023 | GRO 6473 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,72 | |
29/12/2023 | GRO 6911 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,67 | |
31/01/2024 | GRO 506 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,91 | |
28/02/2024 | GRO 1435 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,44 | |
29/03/2024 | GRO 1934 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,54 | |
30/04/2024 | GRO 3007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,70 | |
Soma 2.216.162,58 | Soma 2.215.740,59 |
Os recursos de “FILTRO” estão disponíveis no início de cada visualização de coluna.
EXTRATO - 672018-5 - ESP
DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA |
---|---|---|---|---|
DATA | DOCUMENTO | FAVORECIDO | RECEITA | DESPESA |
27/12/2021 | GRO 4933 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 475.000,00 | |
05/01/2022 | GDE 17 OP 5609 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI - EPP | 73.356,62 | |
31/01/2022 | PNE 162 L7 P7 OP 5888 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,45 | |
11/02/2022 | TB D 260 L1 P1 OP 5834 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI - EPP | 60.110,84 | |
11/02/2022 | TB D 327 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 3.860,87 | |
11/02/2022 | TB D 328 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 3.163,73 | |
21/02/2022 | GRO 876 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 525.000,00 | |
22/02/2022 | PNE 361 L1 P1 OP 5980 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 75.059,42 | |
22/02/2022 | TB D344 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 958,21 | |
22/02/2022 | TB D345 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.197,76 | |
25/02/2022 | 162 L16 P17 OP 6372 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,90 | |
09/03/2022 | GDE 75 OP 6300 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2.635,06 | |
22/03/2022 | PNE 730 L1 P1 OP 6463 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA EIRELI - EPP | 5.695,83 | |
22/03/2022 | TB D 367 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 299,78 | |
31/03/2022 | PNE 162 L22 P23 OP 6855 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10,45 | |
08/04/2022 | PNE 1035 L1 P1 OP 6836 | COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 124.195,17 | |
08/04/2022 | TB D 388 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 2.696,96 | |
08/04/2022 | TB D 389 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 2.022,72 | |
13/04/2022 | GDE 135 OP 6916 | COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 5.933,32 | |
29/04/2022 | PNE 1485 L1 P1 OP 7335 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,90 | |
12/05/2022 | PNE 1495 L1 P1 OP 7405 | COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 83.182,78 | |
12/05/2022 | PNE 1503 L1 P1 OP 7404 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 42.917,12 | |
12/05/2022 | GDE 196 OP 7427 | COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 3.973,99 | |
12/05/2022 | TB D 416 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 547,88 | |
12/05/2022 | TB D 417 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 684,85 | |
12/05/2022 | TB D 418 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.354,77 | |
12/05/2022 | TB D 419 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.806,36 | |
13/05/2022 | GDE 197 OP 7426 | COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 1.506,67 | |
31/05/2022 | PNE 1485 L3 P3 OP 8003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 41,80 | |
22/06/2022 | PNE 2149 L1 P1 OP 8124 | COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 115.989,02 | |
22/06/2022 | TB D 461 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.889,07 | |
22/06/2022 | TB D 462 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 2.518,76 | |
23/06/2022 | TB D 469 | Cód.Conta Cred. 16 Nº da Conta 24230-6 BB- Conta Movimento Nº 24.230-6 | 5.541,28 | |
30/06/2022 | PNE 1485 L6 P6 OP 8383 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,90 | |
13/09/2022 | PNE 3160 L1 P1 OP 9746 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 14.146,87 | |
13/09/2022 | PNE 3419 L1 P1 OP 9747 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 139.979,34 | |
13/09/2022 | GDE 357 OP 9754 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 675,85 | |
13/09/2022 | GDE 358 OP 9753 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 6.687,40 | |
TB D572 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC | 230,41 | ||
13/09/2022 | TB D 573 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 2.279,79 | |
13/09/2022 | TB D 574 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 307,21 | |
13/09/2022 | TB D 575 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 3.039,73 | |
30/09/2022 | PNE 1485 L10 P10 OP 10456 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20,90 | |
03/11/2022 | PNE 4183 L1 P1 OP 10562 | COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 161.273,52 | |
03/11/2022 | GDE 468 OP 10593 | COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | 7.704,71 | |
03/11/2022 | TB D 593 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 3.502,14 | |
03/11/2022 | TB D 594 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 2.626,60 | |
18/11/2022 | PNE 4474 L1 P1 OP 10943 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 31.216,22 | |
18/11/2022 | TB D 642 | Cód.Conta Cred. 36 Nº da Conta 115-2 PMC TRIBUTOS - Nº 115-2 | 1.458,60 | |
21/11/2022 | GDE 486 OP 10970 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 1.604,47 | |
30/11/2022 | PNE 1485 L12 P12 OP 11652 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22,00 | |
Soma 1.000.000,00 | Soma 1.000.000,00 |